Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Épaisseur [mm] : 58 mm
Diamètre intérieur [mm] : 14 mm
Diamètre extérieur [mm] : 42 mm
Matériel : Caoutchouc/métal
Côté d'assemblage : essieu avant arrière
Côté d'assemblage : avant
Poids [kg] : 0,142 kg
Nombre de pièces nécessaires : 2
3RG : | 50411 - 50411 - |
A.B.S. : | 270222 - 270222 - |
ACEMARK : | 186545 - 186545 - |
AUTOMEGA : | 1003520330 - 1003520330 - 3003520349 - 3003520349 - 3003520330 - 3003520330 - |
BENDIX : | 043178B - 043178B - |
BOGE : | 87-038-A - 87-038-A - 2-30-005253-01 - 2-30-005253-01 - |
BORG & BECK : | BSK6003 - BSK6003 - BSK5996 - BSK5996 - |
CAUTEX : | 48.0100 - 48.0100 - |
CORTECO : | 21652362 - 21652362 - |
DELPHI : | TD247W - TD247W - |
FARE : | 1500 - |
FARE SA : | 1500 - |
FEBI BILSTEIN : | 3140 - 3140 - |
FIRST LINE : | FSK5996 - FSK5996 - FSK5996 - FSK5996 - |
FLENNOR : | FL480-J - FL480-J - |
FORMPART : | 2000023 - 2000023 - |
FORTUNE LINE : | FZ9042 - FZ9042 - FZ9591 - FZ9591 - |
GENERAL MOTORS : | 90193117 - 90193117 - |
GSP : | 510874 - 510874 - |
HUTCHINSON : | 597124 - 597124 - |
JP GROUP : | 1240200709 - 1240200709 - 1240200700 - 1240200700 - 880352330 - 880352330 - |
KAMOKA : | 8800265 - 8800265 - |
KAWE : | FL480-J - FL480-J - |
KRAFT : | 4231500 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 4231500 - |
LEMFÖRDER : | 14700 - 14700 - 14700 01 - 14700 01 - 1470001 - 1470001 - 576 000 199 - 576 000 199 - |
MALÒ : | 23547 - 23547 - |
MASTER-SPORT : | 1375M-PCS-MS - 1375M-PCS-MS - |
MAXGEAR : | 72-0603 - 72-0603 - |
Metalcaucho : | 00655 - 00655 - |
MEYLE : | 614 035 0011 - 614 035 0011 - |
MONROE : | L24808 - L24808 - |
MOOG : | OP-SB-1375 - OP-SB-1375 - OP-SB-1375 - OP-SB-1375 - |
NK : | 5103608 - 5103608 - |
OCAP : | 1215126 - 1215126 - |
OPEL : | 0352 330 - 0352 330 - 352 330 - 352 330 - 352 330 - 352 330 - |
OPTIMAL : | F8-4089 - F8-4089 - F8-4089 - F8-4089 - |
ORIGINAL IMPERIUM : | 30385 - 30385 - |
PATRON : | PSE1275 - PSE1275 - |
PEX : | 12.10.087 - 12.10.087 - |
PROFIT : | 2307-0074 - 2307-0074 - |
QUINTON HAZELL : | EMS8096 - EMS8096 - |
RIW : | OP11020 - OP11020 - |
RUVILLE : | 985351 - 985351 - |
SASIC : | 9001646 - 9001646 - |
sbs : | 19125103608 - 19125103608 - |
SIDEM : | 809616 - 809616 - |
SPIDAN : | 410180 - 410180 - |
SWAG : | 40 60 0016 - 40 60 0016 - |
TALOSA : | 57-00268 - 57-00268 - |
TOPRAN : | 200 491 - 200 491 - 200 491 - 200 491 - |
TRISCAN : | 8500 24808 - 8500 24808 - |
TRW : | JBU117 - JBU117 - |
UNIGOM : | 391518 - 391518 - |
VAUXHALL : | 90193117 - 90193117 - |
ALANKO : | 342737 - 302523 - 307639 - 304452 - 303348 - 311816 - 309703 - 301188 - 342281 - |
BENDIX : | 043178B - 042474B - 047836B - |
BERU : | KS584 - ZEF741 - |
BLUE PRINT : | ADG080249 - ADT34326 - ADC47606 - ADG07614 - ADJ134222 - ADJ134225 - |
BOSAL : | 753-809 - |
CORTECO : | 21652362 - 21652308 - 80000430 - 19030439 - |
DIEDERICHS : | DCK1163 - DCM2934 - DCM1670 - |
EEC : | EFE288 - ERR254 - |
ERA Benelux : | AC35099 - BC60411 - |
FEBI BILSTEIN : | 03140 - 03141 - 05982 - 15262 - 10294 - 11039 - 14630 - 27948 - 01500 - 32226 - 06157 - 06158 - 23586 - 27020 - 09019 - 09058 - 24361 - 45890 - 24575 - 24577 - 08668 - 04176 - 30583 - 34525 - 41390 - 02263 - |
HELLA : | 8FK 351 127-041 - 8FK 351 127-541 - 8EL 725 582-001 - 8AW 355 532-461 - 8AN 355 440-921 - 8DD 355 101-721 - 8DD 355 101-731 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 42000902 - 70511147 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J4200918 - J3601068 - J4200526 - J3705094 - |
KNECHT : | LA 97 - |
LuK : | 500 0040 10 - |
MAPCO : | 33752 - 1701 - 8536 - 8538 - 16869 - 15766 - 59138 - 33849 - |
MOOG : | OP-SB-1375 - RE-WP-8102 - PE-SB-1315 - |
NISSENS : | 63818A - |
OPTIMAL : | G9-591 - AF-4540 - GL-10893 - G7-1042 - BS-3420 - |
QUINTON HAZELL : | EMS8096 - EMS2634 - FC513 - QJB529 - 260155 - 14.6089 - QER2082 - 60.6008 - QR2105S - BDC3640 - BDC4811 - BFH4559 - |
SACHS : | 3082 119 131 - 994 312 - 3082 857 001 - |
SACHS (ZF SRE) : | 883082 999668 - |
SASIC : | 9001646 - 9001650 - |
SCHLIECKMANN : | 60064130 - 60432360 - 60092071 - |
SKF : | VKJC 1003 - |
SNR : | BAC340NY06B - |
TRW : | JBU111 - JBU117 - GDB284 - GDB750 - GDB764 - JTS104 - GDB258 - DF1924 - GS8150 - BWF316 - DF1860 - BCN139E - DF2557 - JTC2168 - PHA301 - GDB976 - JBU181 - |
VALEO : | 551042 - 598052 - 598131 - 350529 - 079053 - 598187 - 698454 - 436169 - 432835 - 346034 - 598450 - 186125 - 730982 - |
VAN WEZEL : | 06004130 - 43002360 - 06004482 - 09002071 - |
VENEPORTE : | VL90033 - AA96501 - |
![]() |