Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Filetage extérieur [mm] : M14 x 1,5 mm
Côté d'assemblage : essieu avant arrière
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av.
Poids [kg] : 0,390 kg
Nombre de pièces nécessaires : 2
3RG : | 33206 - 33206 - |
A.B.S. : | 220036 - 220036 - |
ACEMARK : | 203097 - 203097 - |
ALFRED HEYD : | CT 01.99 - CT 01.99 - PE 04.93 - PE 04.93 - |
AS METAL : | 10PE2000 - |
ASMETAL : | 10PE2000 - |
AUTLOG : | FT1021 - FT1021 - |
AYD : | 9200368 - 9200368 - |
BENDIX : | 041270B - 041270B - |
BIRTH : | CX9202 - CX9202 - |
BORG & BECK : | BBJ5276 - BBJ5276 - |
CITROËN : | 3640.34 - 3640.34 - 3640.71 - 3640.71 - 3640.28 - 3640.28 - |
COMLINE : | CBJ7016 - CBJ7016 - |
DELPHI : | TC368 - TC368 - |
DENCKERMANN : | D110014 - D110014 - D110015 - D110015 - |
DITAS : | A2-3166 - A2-3166 - |
DJ PARTS : | DB1083 - |
DJPARTS : | DB1083 - |
EUROBRAKE : | 59075041912 - 59075041912 - |
FAI AutoParts : | SS524 - SS524 - |
FARE : | RS023 - |
FARE SA : | RS023 - |
FENOX : | BJ10051 - BJ10051 - |
FIRST LINE : | FBJ5276 - FBJ5276 - |
FLENNOR : | FL969-D - FL969-D - |
FORMPART : | 2103006 - 2103006 - |
FORTUNE LINE : | FZ3070 - FZ3070 - |
FRAP : | 1187 - 1187 - |
G.U.D : | GSP401038 - GSP401038 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | SS524 - SS524 - |
JP GROUP : | 4140300209 - 4140300209 - |
KAGER : | 88-0031 - 88-0031 - |
KAMOKA : | 997989 - 997989 - |
KAWE : | FL969-D - FL969-D - |
KEY PARTS : | KBJ5276 - KBJ5276 - |
KLAXCAR FRANCE : | 47098z - 47098z - |
KRAFT : | 4225510 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 4225510 - |
LEMFÖRDER : | 1159201 - 1159201 - 11592 03 - 11592 03 - 027 290 027 581 - 027 290 027 581 - 1159202 - 1159202 - 027 260 020 581 - 027 260 020 581 - 027 290 020 581 - 027 290 020 581 - 1159203 - 1159203 - 11592 - 11592 - 11592 01 - 11592 01 - 11592 02 - 11592 02 - 027 260 027 581 - 027 260 027 581 - |
LYNXauto : | C1017LR - C1017LR - |
MAPCO : | 19425 - 19425 - |
MASTER-SPORT : | 11592-PCS-MS - 11592-PCS-MS - |
MAXGEAR : | 72-0455 - 72-0455 - |
METZGER : | P-31 - P-31 - P-31 - P-31 - |
MEYLE : | 11-16 010 3347 - 11-16 010 3347 - |
MGA : | SR5225 - SR5225 - |
MONROE : | L38501 - L38501 - |
MOOG : | PE-BJ-3347 - PE-BJ-3347 - |
NK : | 5041912 - 5041912 - 5043709 - 5043709 - |
OCAP : | 400309 - 400309 - 0401551 - 0401551 - 0400309 - 0400309 - |
OPTIMAL : | G3-070 - G3-070 - |
PATRON : | PS3010 - PS3010 - |
PEUGEOT : | 3640.28 - 3640.28 - 3640.71 - 3640.71 - 3640.34 - 3640.34 - |
PEX : | 12.04.113 - 12.04.113 - |
PROFIT : | 2301-0196 - 2301-0196 - |
QH Talbros : | QSJ9424S - QSJ9424S - QSJ1184S - QSJ1184S - |
QUINTON HAZELL : | QSJ1184S - QSJ1184S - QSJ9424S - QSJ9424S - |
REDAELLI RICAMBI : | P-31 - P-31 - CI-100 - CI-100 - |
RIW : | PE1002 - PE1002 - |
RTS : | 93-00790 - 93-00790 - |
RUVILLE : | 916616 - 916616 - 916616 - 916616 - |
SASIC : | 6403343 - 6403343 - |
sbs : | 5041912 - 5041912 - 59075041912 - 59075041912 - 19075041912 - 19075041912 - |
SIDEM : | 7989 - 7989 - |
SPIDAN : | 46082 - 46082 - 57015 - 57015 - |
STARLINE : | 16.14.710 - 16.14.710 - |
STELLOX : | 52-00368A-SX - 52-00368A-SX - 52-00368-SX - 52-00368-SX - |
SWAG : | 62 78 0009 - 62 78 0009 - |
TALOSA : | 47-00895 - 47-00895 - |
TOPRAN : | 720 224 - 720 224 - 720 224 - 720 224 - |
TRISCAN : | 8500 38501 - 8500 38501 - 8110 10979 - 8110 10979 - 8110 10715 - 8110 10715 - 8500 38501 - 8500 38501 - 8110 10790 - 8110 10790 - |
TRW : | JBJ125 - JBJ125 - 09-BJ-3347 - 09-BJ-3347 - |
UNIPART : | GSJ552 - GSJ552 - |
VAICO : | V22-0048 - V22-0048 - |
VEMA : | 16968 - 16968 - 2793 - 2793 - |
VEMO : | V22-0048 - V22-0048 - |
ALANKO : | 341098 - 306301 - 315268 - 343571 - 313035 - 341180 - 341424 - |
BENDIX : | 041270B - 041464B - 030455B - 030453B - |
BLUE PRINT : | ADT31227 - ADG01213 - ADM54228 - ADT38616 - ADM57613 - ADM57615 - ADD63015 - |
BOSAL : | 135-525 - 135-495 - |
CONTITECH : | CT765K1 - CT774K1 - |
CORTECO : | 21653137 - 80001309 - 80004147 - |
DIEDERICHS : | DCT1174 - 8181312 - |
FEBI BILSTEIN : | 11829 - 31361 - 47033 - 47131 - 01187 - 06806 - 01527 - 03628 - 08821 - 38538 - 38539 - 04215 - 16496 - 21332 - 14191 - 26516 - 47989 - 43048 - 19462 - 10460 - 07989 - 11284 - 12023 - 16291 - 21490 - 28599 - 29385 - 17768 - 19383 - 36669 - 38997 - 38998 - 39029 - 39031 - 39032 - 14169 - |
HELLA : | 8AM 355 502-121 - 8DB 355 016-821 - 8FT 351 192-281 - 8FT 351 198-611 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 42001157 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J5212043 - J5210906 - J3505033 - J3700526 - J4982003 - J1143003 - |
KNECHT : | LX 485 - |
KYB : | 334093 - |
LuK : | 617 2371 60 - 617 0883 60 - |
MAPCO : | 19425 - 19225 - 19245 - 53231 - 53232 - 33179 - 59261 - 16425 - |
MOOG : | PE-BJ-3347 - TO-BJ-10435 - |
NISSENS : | 95386 - |
NPS : | M113A13B - |
OPTIMAL : | G3-070 - AQ-1017 - F8-6888 - G3-907 - 0-N074 - 9750 - |
QUINTON HAZELL : | QSJ1184S - 178393 - QM956 - 10.7012 - MWB928 - QWB928 - EM4409 - QRD146 - QRD67 - QFL0154 - QSJ9189S - XD72 - QTT356 - BP251 - BP537 - QKT520AF - QSJ978S - |
SACHS : | 170 993 - 994 734 - |
SASIC : | 6403343 - 4001823 - 8271191 - |
SCHLIECKMANN : | 10238881 - 6037D371 - 10808812 - |
SKF : | VKHB 2179 - VKM 84600 - |
SNR : | HDB069 - GE370.08 - |
TRW : | JBJ125 - JGM4990T - GS8026 - PMN119 - GDB1028 - BHQ140 - BHQ140E - JBJ456 - JCS815 - |
TYC : | 338-0015 - |
VALEO : | 437540 - 586084 - |
VAN WEZEL : | 1863829 - 3700D371 - 5940808 - |
VENEPORTE : | CT15008 - |
![]() |