Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Filetage extérieur [mm] : M14 x 1,5 mm
Côté d'assemblage : essieu avant arrière
Poids [kg] : 0,490 kg
Avec ecrou
3RG : | 33506 - 33506 - |
A.B.S. : | 220144 - 220144 - |
ALFRED HEYD : | D 23.90 - D 23.90 - |
AS METAL : | 1.1099.13.23.55 - 10MR2355 - |
ASMETAL : | 1.1099.13.23.55 - 10MR2355 - |
AUTLOG : | FT1068 - FT1068 - |
AUTOMEGA : | 30333027116009 - 30333027116009 - |
AYD : | 9200735 - 9200735 - |
BENDIX : | 041271B - 041271B - |
BIRTH : | CX0715 - CX0715 - |
BORG & BECK : | BBJ5158 - BBJ5158 - |
DELPHI : | TC519 - TC519 - |
DENCKERMANN : | D110083 - D110083 - |
DITAS : | A2-1151 - A2-1151 - |
DJ PARTS : | DB1071 - |
DJPARTS : | DB1071 - |
FEBI BILSTEIN : | 3668 - 3668 - |
FIRST LINE : | FBJ5158 - FBJ5158 - |
FLENNOR : | FL960-D - FL960-D - |
FORMPART : | 1903001 - 1903001 - |
FORTUNE LINE : | FZ3071 - FZ3071 - |
FRAP : | 665 - 665 - |
G.U.D : | GSP401101 - GSP401101 - |
JP GROUP : | 1340300209 - 1340300209 - 1340300200 - 1340300200 - 881163330927 - 881163330927 - |
KAGER : | 88-0334 - 88-0334 - |
KAMOKA : | 9949183 - 9949183 - |
KAWE : | FL960-D - FL960-D - |
KRAFT : | 4221000 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 4221000 - |
LEMFÖRDER : | 1076201 - 1076201 - 1076205 - 1076205 - 1076202 - 1076202 - 10762 04 - 10762 04 - 1076204 - 1076204 - 31321 - 31321 - 10762 01 - 10762 01 - 032 215 005 524 - 032 215 005 524 - 31321 01 - 31321 01 - 10762 02 - 10762 02 - 10762 05 - 10762 05 - 032 215 505 524 - 032 215 505 524 - 10762 - 10762 - |
MAPCO : | 19844 - 19844 - |
MAXGEAR : | 72-0377 - 72-0377 - |
MERCEDES-BENZ : | 116 333 09 27 - 116 333 09 27 - |
METZGER : | M-18 - M-18 - M-18 - M-18 - |
MEYLE : | 016 010 0234 - 016 010 0234 - |
MGA : | SR5692 - SR5692 - |
MONROE : | L2344 - L2344 - |
MOOG : | ME-BJ-0234 - ME-BJ-0234 - |
NK : | 5043304 - 5043304 - |
OCAP : | 400 715 - 400 715 - 0400715 - 0400715 - |
OPTIMAL : | G3-071 - G3-071 - |
PATRON : | PS3056 - PS3056 - |
PE Automotive : | 511.057-00 - |
PETERS ENNEPETAL : | 511.057-00 - |
PEX : | 12.04.052 - 12.04.052 - |
PROFIT : | 2301-0122 - 2301-0122 - |
QH Talbros : | QSJ2013S - QSJ2013S - |
QUINTON HAZELL : | QSJ2013S - QSJ2013S - |
REDAELLI RICAMBI : | M-18 - M-18 - |
RIW : | ME1004 - ME1004 - |
RTS : | 93-00803 - 93-00803 - |
RUVILLE : | 915111 - 915111 - |
sbs : | 19075043304 - 19075043304 - 5043304 - 5043304 - |
SIDEM : | 49183 - 49183 - |
SPIDAN : | 45614 - 45614 - |
STELLOX : | 52-00735-SX - 52-00735-SX - |
SWAG : | 10 78 0003 - 10 78 0003 - |
TALOSA : | 47-01942 - 47-01942 - |
TOPRAN : | 400 287 - 400 287 - 400 287 - 400 287 - |
TRISCAN : | 8500 2344 - 8500 2344 - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : | 02.31.042 - 02.31.042 - |
TRW : | JBJ164 - JBJ164 - 11-BJ-0234 - 11-BJ-0234 - |
UNIPART : | GSJ640 - GSJ640 - |
VAICO : | V30-7114-1 - V30-7114-1 - |
VEMA : | 2803 - 2803 - 2802 - 2802 - |
VEMO : | V30-7114-1 - V30-7114-1 - V30-7114 - V30-7114 - 30-7114 - 30-7114 - |
ALANKO : | 341012 - 311784 - 307302 - 308799 - 308794 - 700247 - 302416 - 440674 - 307386 - 309184 - 350817 - 300900 - 301980 - |
BENDIX : | 041271B - 051308B - 041272B - 040964B - 041869B - |
BERU : | GER049 - |
BLUE PRINT : | ADT37665 - ADH24254 - ADK84134 - ADW194102 - ADH24251 - ADD64124 - ADT34127 - ADT34133 - ADT387159 - ADZ94224 - |
BOSAL : | 279-559 - |
BOSCH : | 0 986 461 119 - |
CONTITECH : | WP6016 - |
CORTECO : | 19031100 - 19032288 - 80000568 - |
DIEDERICHS : | 9982427 - |
FEBI BILSTEIN : | 03668 - 24109 - 44464 - 16679 - 18428 - 24360 - 27376 - 34991 - 24045 - 36956 - 02802 - 02380 - 03829 - 03835 - 02803 - 16305 - 23106 - 38619 - 02868 - 02871 - 06499 - 06527 - 14246 - 33883 - 12991 - 05137 - 07249 - 08481 - 28092 - 02045 - 16473 - 16107 - 27952 - 36028 - 16084 - 22133 - |
HELLA : | 8DB 355 007-111 - 8DD 355 101-591 - 8DB 355 016-461 - 8DB 355 022-211 - 5DR 004 243-051 - 8AW 355 532-861 - 8GA 002 074-241 - 8DB 355 018-501 - 8DB 355 019-161 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 42016980 - 35631016 - 89901145 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J2862000 - J3508015 - J2862001 - J4903031 - J4201201 - J3502046 - J4842043 - J3601080 - |
KLARIUS : | 230128 - |
KNECHT : | KL 85 - |
LuK : | 500 0296 10 - |
MAPCO : | 19844 - 15682 - 21816 - 26312 - 19828 - 53183 - 19808 - 6576 - |
MOOG : | ME-BJ-0234 - TO-AX-3014 - |
NISSENS : | 90794 - |
NPS : | H430A43 - |
OPTIMAL : | G3-071 - 04-P189 - G3-074 - G2-1095 - AF-4050 - 10124 - G6-076 - 10180 - |
QUINTON HAZELL : | QSJ2013S - QCP3458 - XIC8531 - QWH159 - MWB941 - QJB100 - QJB183 - QJB557 - QWB941 - MWB942 - QJB101 - QWB942 - EMS8184 - QBT665CX - |
SASIC : | 9001292 - SWH6605 - 7474013 - |
SKF : | VKJA 5661 - |
TRW : | JBJ164 - PMF144 - PMH141 - BWB115 - GDB3113 - GDB499 - GDB3375 - PHA481 - GS8170 - GS8593 - PHA540 - SFK197 - BWH381 - JAR411 - JTC2274 - |
VALEO : | 804195 - 804197 - 438131 - 455879 - 562738 - 564018 - 598545 - 540498 - 598012 - |
VENEPORTE : | FD30935 - |
![]() |