Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Diamètre extérieur [mm] : 17 mm
Côté d'assemblage : essieu avant arrière
Poids [kg] : 0,360 kg
Nombre de pièces nécessaires : 2
3RG : | 33701 - 33701 - |
A.B.S. : | 220018 - 220018 - |
ALFRED HEYD : | V 15.91 - V 15.91 - |
AS METAL : | 1.1099.17.00.00 - 10AU0000 - |
ASAM : | 70762 - 70762 - |
ASMETAL : | 1.1099.17.00.00 - 10AU0000 - |
AUDI : | 823 407 365 E - 823 407 365 E - |
AUGER : | 2244 - 2244 - |
AUTLOG : | FT1145 - FT1145 - |
AUTOMEGA : | 304070365823E - 304070365823E - |
BENDIX : | 041273B - 041273B - |
BIRTH : | CX0544 - CX0544 - |
BORG & BECK : | BBJ5066 - BBJ5066 - |
DELPHI : | TC184 - TC184 - |
DENCKERMANN : | D110039 - D110039 - |
DITAS : | A1-954 - A1-954 - A2-954 - A2-954 - |
FAI AutoParts : | SS120 - SS120 - |
FEBI BILSTEIN : | 2244 - 2244 - |
FENOX : | BJ10079 - BJ10079 - |
FIRST LINE : | FBJ5066 - FBJ5066 - |
FLENNOR : | FL964-D - FL964-D - |
FORMPART : | 1104001 - 1104001 - |
FORTUNE LINE : | FZ3075 - FZ3075 - |
FRAP : | 1266 - 1266 - |
G.U.D : | GSP401046 - GSP401046 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | SS120 - SS120 - |
JP GROUP : | 1140301800 - 1140301800 - 407612003 - 407612003 - 1140301809 - 1140301809 - |
KAGER : | 88-0246 - 88-0246 - |
KAMOKA : | 9963382 - 9963382 - |
KAWE : | FL964-D - FL964-D - |
KRAFT : | 4220050 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 4220050 - |
LEMFÖRDER : | 1015304 - 1015304 - 10153 02 - 10153 02 - 10153 - 10153 - 025 249 516 504 - 025 249 516 504 - 10153 04 - 10153 04 - 025 215 016 504 - 025 215 016 504 - 10153 06 - 10153 06 - 10153 01 - 10153 01 - 1015301 - 1015301 - 025 215 516 504 - 025 215 516 504 - |
LYNXauto : | C1082LR - C1082LR - |
MAPCO : | 19857 - 19857 - |
MASTER-SPORT : | 10153-PCS-MS - 10153-PCS-MS - |
MAXGEAR : | 72-0491 - 72-0491 - |
METZGER : | 6-60K - 6-60K - 57004818 - 57004818 - |
MEYLE : | 116 010 3030 - 116 010 3030 - |
MGA : | SR5392 - SR5392 - |
MONROE : | L1076 - L1076 - |
MOOG : | VO-BJ-3030 - VO-BJ-3030 - |
NAKATA : | N-174 - N-174 - |
NK : | 5044711 - 5044711 - |
OCAP : | 400544 - 400544 - 0400544 - 0400544 - 0400544-K - 0400544-K - |
OPTIMAL : | EL1076 - EL1076 - G3-075 - G3-075 - |
PATRON : | PS3008 - PS3008 - |
PE Automotive : | 761.168-00 - |
PETERS ENNEPETAL : | 761.168-00 - |
PEX : | 12.04.251 - 12.04.251 - 12.04.044 - 12.04.044 - |
PROFIT : | 2301-0288 - 2301-0288 - |
QH Talbros : | QSJ814S - QSJ814S - |
QUINTON HAZELL : | QSJ814S - QSJ814S - |
REDAELLI RICAMBI : | 6-60 - 6-60 - |
RIW : | AU1002 - AU1002 - |
RTS : | 93-00909-056 - 93-00909-056 - 93-00909 - 93-00909 - |
RUVILLE : | 915420 - 915420 - |
SASIC : | 9005200 - 9005200 - |
sbs : | 5044711 - 5044711 - |
SIDEM : | 63382 - 63382 - |
SPIDAN : | 46106 - 46106 - |
STELLOX : | 52-00023-SX - 52-00023-SX - |
SWAG : | 32 78 0002 - 32 78 0002 - |
TALOSA : | 47-02028 - 47-02028 - |
TOPRAN : | 104 185 - 104 185 - 104 - 104 - |
TREADSAVER : | CL0402-0-TS - |
TRISCAN : | 8500 1076 - 8500 1076 - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : | 07.31.019 - 07.31.019 - |
TRW : | JBJ248 - JBJ248 - |
TS : | CL0402-0-TS - |
VAICO : | V10-7076 - V10-7076 - |
VEMA : | 16510 - 16510 - 2513 - 2513 - |
VEMO : | V10-7076 - V10-7076 - 10-7076 - 10-7076 - |
VW : | 823 407 365 E - 823 407 365 E - |
ALANKO : | 341308 - 351149 - 306599 - 308320 - 314960 - 301102 - 340039 - 312068 - 303888 - 305215 - 308285 - 306135 - 312406 - 309392 - |
BENDIX : | 041273B - 030254B - 043896B - 061241GRB - 041787B - 047337B - |
BERU : | Z72 - KS393 - Z237 - |
BLUE PRINT : | ADA100105 - ADT34203 - ADH21110 - ADH21110NS - ADT35359 - ADT35360 - |
BOSAL : | 251-902 - |
BOSCH : | 0 280 160 225 - 0 280 160 226 - 0 280 160 227 - |
CORTECO : | 21651182 - 21651905 - 21652306 - 80001993 - 20020137B - |
DIEDERICHS : | DCM3369 - DCK1412 - |
FEBI BILSTEIN : | 02244 - 17763 - 43661 - 01246 - 01103 - 01110 - 01138 - 01182 - 01183 - 01189 - 01513 - 01514 - 01522 - 01753 - 01929 - 01933 - 02052 - 02053 - 02057 - 02058 - 02122 - 02231 - 02266 - 02582 - 02757 - 02910 - 03004 - 03319 - 03331 - 03551 - 03617 - 03619 - 03631 - 03633 - 04519 - 04913 - 04991 - 04992 - 05005 - 05075 - 05139 - 05222 - 05492 - 05847 - 05848 - 06097 - 06547 - 06912 - 06959 - 06974 - 06975 - 07179 - 07180 - 07182 - 07525 - 07558 - 07585 - 07620 - 07701 - 08018 - 08453 - 08553 - 09462 - 09527 - 10028 - 10577 - 10849 - 10850 - 10881 - 10882 - 10884 - 10914 - 11203 - 11483 - 11484 - 12409 - 14044 - 14048 - 14058 - 14067 - 14102 - 14146 - 14154 - 14326 - 14882 - 16078 - 16200 - 16302 - 16304 - 16308 - 17756 - 18084 - 18086 - 18866 - 19277 - 19418 - 19772 - 19774 - 19806 - 21190 - 21192 - 21596 - 21624 - 22290 - 23364 - 23396 - 23440 - 23656 - 26956 - 26964 - 28557 - 29706 - 30950 - 31328 - 36205 - 24433 - 24434 - 30352 - 08822 - 01266 - 05291 - 01906 - 02243 - 18599 - 14247 - 11970 - 11973 - 11974 - 17909 - 33886 - 37582 - 07219 - 13521 - 15081 - 21202 - 02966 - 01006 - 01007 - 01043 - 08424 - |
HELLA : | 8MP 376 804-074 - 9XR 376 817-771 - 8EL 725 960-001 - 8EL 012 427-461 - 8FK 351 316-251 - 8FK 351 316-361 - 8EL 730 105-001 - 8EA 726 007-001 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 50252571 - 50252571066 - 42001234 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3600902 - |
KNECHT : | LX 52 - LX 3027 - LX 259 - LX 330 - |
KYB : | RA1394 - |
MAPCO : | 19857 - 43408 - 70661 - 70661/2 - 6518 - 19257 - 51613 - 43150 - 32409 - |
MOOG : | VO-BJ-3030 - ME-DS-6067 - FD-LS-5445 - VO-BJ-3222 - |
NPS : | T20EPR-U - |
OPTIMAL : | G3-075 - AF-1947 - AQ-1161 - G4-843 - R-1452 - 12072 - A-3737GR - G5-740 - GL-10696 - F8-7751 - |
QUINTON HAZELL : | QSJ814S - QCP985 - QG1677 - QTB619 - 178106 - QSJ3496S - 04.2005 - BDC3766 - QFA0119 - QFA0650 - QFL0266 - QWB354 - BDC3828 - QFA0011 - QWB623 - XEMS276 - EM2807 - QKT1512AF - |
RCA FRANCE : | SU24 - |
SACHS : | 997 652 - 110 704 - 993 568 - |
SASIC : | 9001049 - 9005200 - 7476254 - 9005723 - 9001336 - |
SCHLIECKMANN : | 60582027 - 50847607 - 10463832 - |
SEIM : | 203880 - |
SNR : | DPF355.01K1 - |
TRW : | JBJ248 - PFK362 - GDB3216 - JTR4121 - JTC2289 - GDB138 - |
TYC : | 337-0145-1 - |
VALEO : | 850030 - 562407 - 402300 - 585165 - 586020 - |
VAN WEZEL : | 58002027 - 5398931U - 5896832 - |
VENEPORTE : | AU03044 - |
![]() |