Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Numéro d'article en paire : 03553
Diamètre extérieur [mm] : 19 mm
Côté d'assemblage : essieu avant arrière
Côté d'assemblage : Droit (Côté passager)
Poids [kg] : 0,380 kg
Nombre de pièces nécessaires : 1
A.B.S. : | 220009 - 220009 - |
ACEMARK : | 201368 - 201368 - |
ALFRED HEYD : | V 16.93 - V 16.93 - |
AS METAL : | 1.1099.17.05 - 10AU05 - |
ASMETAL : | 1.1099.17.05 - 10AU05 - |
AUDI : | 893 407 366 A - 893 407 366 A - |
AUTOMEGA : | 304070366893A - 304070366893A - |
AYD : | 9201556 - 9201556 - |
BENDIX : | 041304B - 041304B - |
BIRTH : | CD2017 - CD2017 - |
BORG & BECK : | BBJ5182 - BBJ5182 - |
DELPHI : | TC541 - TC541 - |
DENCKERMANN : | D110158 - D110158 - |
FEBI BILSTEIN : | 3551 - 3551 - |
FIRST LINE : | FBJ5182 - FBJ5182 - |
FLENNOR : | FL003-D - FL003-D - |
FORMPART : | 1104010 - 1104010 - |
FORTUNE LINE : | FZ3114 - FZ3114 - |
FRAP : | 1155 - 1155 - |
G.U.D : | GSP401064 - GSP401064 - |
JP GROUP : | 1140302489 - 1140302489 - 1140302480 - 1140302480 - 407635010 - 407635010 - |
KAGER : | 88-0040 - 88-0040 - |
KAMOKA : | 9937585 - 9937585 - |
KAWE : | FL003-D - FL003-D - |
KRAFT : | 4220140 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 4220140 - |
LEMFÖRDER : | 027 260 023 504 - 027 260 023 504 - 10035 - 10035 - 10035 01 - 10035 01 - 10035 04 - 10035 04 - 027 290 023 504 - 027 290 023 504 - 10035 03 - 10035 03 - 1003503 - 1003503 - |
LYNXauto : | C1003R - C1003R - |
MAPCO : | 19897 - 19897 - 19897 - 19897 - |
MASTER-SPORT : | 10030-PCS-MS - 10030-PCS-MS - 10035-PCS-MS - 10035-PCS-MS - |
MAXGEAR : | 72-0488 - 72-0488 - |
METZGER : | 6-53K - 6-53K - 57003312 - 57003312 - |
MEYLE : | 116 010 7172 - 116 010 7172 - |
MGA : | SR7489 - SR7489 - |
MONROE : | L29505 - L29505 - |
MOOG : | AU-BJ-7172 - AU-BJ-7172 - |
NK : | 5044724 - 5044724 - |
OCAP : | 482002 - 482002 - |
OPTIMAL : | G3-114 - G3-114 - EL1084 - EL1084 - |
PEX : | 12.04.212 - 12.04.212 - |
PROFIT : | 2301-0016 - 2301-0016 - |
QH Talbros : | QSJ1163S - QSJ1163S - |
QUINTON HAZELL : | QSJ1163S - QSJ1163S - |
REDAELLI RICAMBI : | 6-53 - 6-53 - |
RIW : | AU1007 - AU1007 - |
RTS : | 93-05931-056 - 93-05931-056 - 93-05931 - 93-05931 - |
RUVILLE : | 915708 - 915708 - 915797 - 915797 - |
SASIC : | 9005208 - 9005208 - |
sbs : | 5044724 - 5044724 - |
SIDEM : | 37585 - 37585 - 37584 - 37584 - |
SPIDAN : | 46051 - 46051 - |
STELLOX : | 52-01556A-SX - 52-01556A-SX - 52-01556-SX - 52-01556-SX - |
SWAG : | 32 78 0011 - 32 78 0011 - |
TALOSA : | 47-02033 - 47-02033 - |
TOPRAN : | 103 313 - 103 313 - 104 313 - 104 313 - 104 - 104 - |
TRISCAN : | 8500 29505 - 8500 29505 - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : | 07.31.023 - 07.31.023 - |
TRW : | JBJ649 - JBJ649 - 02-BJ-7172 - 02-BJ-7172 - |
UNIPART : | GSJ808 - GSJ808 - |
VEMA : | 16614 - 16614 - |
ALANKO : | 341321 - 341532 - 343959 - 306579 - 314902 - 343292 - 440172 - 312043 - 307653 - 330610 - 300049 - 341319 - 700149 - 300048 - 700128 - |
BENDIX : | 041304B - 030188B - 030186B - 042705B - 050268B - 041303B - 030851B - |
BLUE PRINT : | ADA100105 - ADN11206 - ADA104273 - ADM53612 - ADU174206 - ADU174204 - ADG088326 - |
CORTECO : | 80001138 - 21651182 - 552589B - 21653049 - |
DIEDERICHS : | 9980072 - 7349000 - 1447204 - 9985736 - DCM3490 - |
FEBI BILSTEIN : | 03551 - 04388 - 12974 - 01103 - 01110 - 01138 - 01182 - 01183 - 01189 - 01513 - 01514 - 01522 - 01753 - 01929 - 01933 - 02052 - 02053 - 02057 - 02058 - 02122 - 02231 - 02244 - 02266 - 02582 - 02757 - 02910 - 03004 - 03319 - 03331 - 03617 - 03619 - 03631 - 03633 - 04519 - 04913 - 04991 - 04992 - 05005 - 05075 - 05139 - 05222 - 05492 - 05847 - 05848 - 06097 - 06547 - 06912 - 06959 - 06974 - 06975 - 07179 - 07180 - 07182 - 07525 - 07558 - 07585 - 07620 - 07701 - 08018 - 08453 - 08553 - 09462 - 09527 - 10028 - 10577 - 10849 - 10850 - 10881 - 10882 - 10884 - 10914 - 11203 - 11483 - 11484 - 12409 - 14044 - 14048 - 14058 - 14067 - 14102 - 14146 - 14154 - 14326 - 14882 - 16078 - 16200 - 16302 - 16304 - 16308 - 17756 - 18084 - 18086 - 18866 - 19277 - 19418 - 19772 - 19774 - 19806 - 21190 - 21192 - 21596 - 21624 - 22290 - 23364 - 23396 - 23440 - 23656 - 26956 - 26964 - 28557 - 29706 - 30950 - 31328 - 36205 - 24433 - 24434 - 30352 - 01155 - 12856 - 01064 - 116108 - 02776 - 03553 - 16749 - 16736 - 23374 - 46184 - 18360 - 36728 - |
HELLA : | 8EL 725 960-001 - 8EL 012 427-461 - 8EA 726 402-001 - 8AM 355 503-671 - 8MP 376 805-531 - 8AC 355 380-741 - 8AW 355 531-771 - 8DB 355 012-581 - 8DB 355 012-601 - 8DB 355 012-751 - 8DB 355 012-741 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J2603016 - J3705038 - J4400307 - |
KLARIUS : | 260113 - 230065 - |
KNECHT : | LX 52 - |
KYB : | RA1200 - |
MAPCO : | 49725HPS - 19897 - 19297 - 26106 - 49768/1 - 53768 - 19898 - |
MOOG : | BM-DS-4359 - AU-BJ-7172 - FI-SB-10963 - AU-BJ-7168 - |
NPS : | T20EPR-U - N430N213 - N471N45 - M430A128 - |
OPTIMAL : | G3-114 - G7-504 - AF-1877 - AQ-1171 - AQ-1470 - 702426 - G3-113 - AF-5079 - AK-735101 - |
QUINTON HAZELL : | QSJ1163S - QCP181 - QLS3221S - QCP970 - QFL0214 - QWB406 - 178398 - 32.6008 - QWB907 - BWC3299 - QSJ1162S - 300130 - |
SACHS : | 997 527 - 998 561 - |
SASIC : | 9005054 - 9005208 - SWH0416 - 9005209 - |
SCHLIECKMANN : | 10501812 - 60592024 - |
SKF : | VKPA 85605 - |
TRW : | JBJ649 - JTS111 - JCS1412 - PFK358 - BWC112 - JBJ663 - GDB2051 - |
TYC : | 322-0003 - |
VALEO : | 562407 - 350713 - 586520 - 439289 - 436737 - 436615 - 747008 - 601051 - |
VAN WEZEL : | 0502818 - 59002024 - |
VENEPORTE : | NS53153 - |
![]() |