Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Longueur [mm] : 274,5 mm
Couleur : noir
Diamètre du boîtier [mm] : 19 mm
Diamètre de la tige du piston [mm] : 8 mm
Force d´éjection (N) : 590 N
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av.
Cylindrée [mm] : 90 mm
Poids [kg] : 0,180 kg
Nombre de pièces nécessaires : 2
Pour trappe de coffre à bagages - sans trappe de coffre à
Bagages
ABRINSA : | 2041213 - |
AQUAPLUS : | 451 0003 10 - 451 0003 10 - 451 0005 10 - 451 0005 10 - |
AUDI : | 893 827 552 - 893 827 552 - |
AUTOMEGA : | 308270552893 - 308270552893 - 318270552893 - 318270552893 - |
BUGIAD : | BGS10024 - BGS10024 - |
DELPHI : | GS10240 - GS10240 - |
DOGA : | 2041213 - |
FEBI BILSTEIN : | 1189 - 1189 - |
HK : | G10005 - G10005 - |
JOHNS : | 13 07 95-91 - 13 07 95-91 - |
JP GROUP : | 827635002 - 827635002 - 1181200109 - 1181200109 - 1181200100 - 1181200100 - |
KAGER : | 89-0075 - 89-0075 - |
KILEN : | 412003 - 412003 - |
KLOKKERHOLM : | 00167100 - 00167100 - |
KRAFT : | 8500200 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 8500200 - |
LESJÖFORS : | 8104203 - 8104203 - |
LuK : | 451 0005 10 - 451 0005 10 - |
MAGNETI MARELLI : | 430719040900 - 430719040900 - |
MAXGEAR : | 12-0034 - 12-0034 - |
MEYLE : | 140 161 0654 - 140 161 0654 - |
MONROE : | ML5417 - ML5417 - |
OPTIMAL : | AG-17331 - AG-17331 - |
PATRON : | PGS1393BG - PGS1393BG - |
PEX : | D10024 - D10024 - |
PROFIT : | 2015-0204 - 2015-0204 - |
QH Talbros : | 140020 - 140020 - LIP128442 - LIP128442 - 128442 - 128442 - |
QUINTON HAZELL : | 140020 - 140020 - 128442 - 128442 - LIP128442 - LIP128442 - |
ROC : | GS0148 - GS0148 - |
STABILUS : | 1347BQ - 1347BQ - 027702 - 027702 - 372323 - 372323 - 1393BG - 1393BG - |
STELLOX : | 11-10215-SX - 11-10215-SX - |
SWAG : | 30 51 0019 - 30 51 0019 - |
TOPRAN : | 104 355 - 104 355 - 104 - 104 - |
TRISCAN : | 8710 1009 - 8710 1009 - |
VAICO : | V10-0235 - V10-0235 - |
VAN HECK : | 451 0003 10 - 451 0003 10 - 451 0005 10 - 451 0005 10 - |
VEMO : | 10-0235 - 10-0235 - V10-0235 - V10-0235 - |
ALANKO : | 306352 - 315360 - |
BENDIX : | 040293B - |
BLUE PRINT : | ADA100105 - ADT38273 - ADA104207 - |
CORTECO : | 21651182 - 21653081 - |
FEBI BILSTEIN : | 01189 - 01103 - 01110 - 01138 - 01182 - 01183 - 01513 - 01514 - 01522 - 01753 - 01929 - 01933 - 02052 - 02053 - 02057 - 02058 - 02122 - 02231 - 02244 - 02266 - 02582 - 02757 - 02910 - 03004 - 03319 - 03331 - 03551 - 03617 - 03619 - 03631 - 03633 - 04519 - 04913 - 04991 - 04992 - 05005 - 05075 - 05139 - 05222 - 05492 - 05847 - 05848 - 06097 - 06547 - 06912 - 06959 - 06974 - 06975 - 07179 - 07180 - 07182 - 07525 - 07558 - 07585 - 07620 - 07701 - 08018 - 08453 - 08553 - 09462 - 09527 - 10028 - 10577 - 10849 - 10850 - 10881 - 10882 - 10884 - 10914 - 11203 - 11483 - 11484 - 12409 - 14044 - 14048 - 14058 - 14067 - 14102 - 14146 - 14154 - 14326 - 14882 - 16078 - 16200 - 16302 - 16304 - 16308 - 17756 - 18084 - 18086 - 18866 - 19277 - 19418 - 19772 - 19774 - 19806 - 21190 - 21192 - 21596 - 21624 - 22290 - 23364 - 23396 - 23440 - 23656 - 26956 - 26964 - 28557 - 29706 - 30950 - 31328 - 36205 - 24433 - 24434 - 30352 - 05200 - 05201 - 08379 - 12968 - 27650 - 28345 - 31062 - |
HELLA : | 8EL 725 960-001 - 8EL 012 427-461 - 8AM 355 503-711 - 8FK 351 334-491 - 8MP 376 803-511 - 8MP 376 803-514 - 8DD 355 100-591 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 32034170 - 32034730 - 32035670 - 32037301 - 32038170 - 32038791 - 32039000 - 32041240 - 32121099 - 32489556 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J4702059 - |
KNECHT : | LX 52 - |
MAPCO : | 21000 - |
NISSENS : | 89125 - |
NPS : | T20EPR-U - |
OPTIMAL : | AG-17331 - AQ-1082 - G1-041 - BS-1850 - |
QUINTON HAZELL : | QCP2364 - QTS840133 - 128442 - QTS128435 - |
SASIC : | 9001055 - 9006370 - |
SCHLIECKMANN : | 10241801 - |
SKF : | VKPC 82201 - |
TRW : | PFK360 - DF1530 - DF1530BP - |
TYC : | 310-0090 - |
VALEO : | 562407 - 436294 - 436199 - 436189 - 433044 - 432856 - 432853 - 506036 - |
VAN WEZEL : | 1884803 - |
![]() |