Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Longueur [mm] : 459 mm
Couleur : noir
Diamètre du boîtier [mm] : 19 mm
Diamètre de la tige du piston [mm] : 8 mm
Force d´éjection (N) : 535 N
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av.
Cylindrée [mm] : 180 mm
Poids [kg] : 0,250 kg
Nombre de pièces nécessaires : 2
Pour capot moteur
ABRINSA : | 2030173 - |
AQUAPLUS : | 451 0415 10 - 451 0415 10 - 450 0029 10 - 450 0029 10 - |
BENDIX : | 070216B - 070216B - |
BUGIAD : | BGS10699 - BGS10699 - |
DIEDERICHS : | 9161400 - |
DOGA : | 2030173 - |
EQUAL QUALITY : | MG20093 - MG20093 - |
FEBI BILSTEIN : | 2640 - 2640 - |
HD Karosserieteile : | 9161400 - |
HK : | G00029 - G00029 - |
JOHNS : | 50 15 03-91 - 50 15 03-91 - |
JP GROUP : | 1381201309 - 1381201309 - 1381201309 - 1381201309 - |
KAGER : | 89-0174 - 89-0174 - |
KILEN : | 338002 - 338002 - |
KLOKKERHOLM : | 35272800 - 35272800 - |
LESJÖFORS : | 8056802 - 8056802 - |
LuK : | 450 0029 10 - 450 0029 10 - |
MAGNETI MARELLI : | 430719043000 - 430719043000 - |
MALÒ : | 127414 - 127414 - |
MAPCO : | 20831 - 20831 - |
MAXGEAR : | 12-0064 - 12-0064 - |
MERCEDES-BENZ : | 210 880 04 29 - 210 880 04 29 - 210 880 02 29 - 210 880 02 29 - |
METZGER : | 2110277 - 2110277 - |
MEYLE : | 240 161 0041 - 240 161 0041 - |
MONROE : | ML5438 - ML5438 - |
OPTIMAL : | AG-17426 - AG-17426 - |
PATRON : | PGS0592PD - PGS0592PD - |
PEX : | D10699 - D10699 - |
PROFIT : | 2015-0160 - 2015-0160 - |
QH Talbros : | LIP128537 - LIP128537 - 128537 - 128537 - |
QUINTON HAZELL : | LIP128537 - LIP128537 - 128537 - 128537 - |
ROC : | GS0663 - GS0663 - |
STABILUS : | 8069DF - 8069DF - 2189GW - 2189GW - 7653LC - 7653LC - 0592PD - 0592PD - |
STELLOX : | 11-20513-SX - 11-20513-SX - |
SWAG : | 10 51 0017 - 10 51 0017 - |
TOPRAN : | 401 488 - 401 488 - 401 - 401 - |
TRISCAN : | 8710 23102 - 8710 23102 - |
VAICO : | V30-2045 - V30-2045 - |
VAN HECK : | 450 0029 10 - 450 0029 10 - 451 0415 10 - 451 0415 10 - |
VEMO : | V30-2045 - V30-2045 - 30-2045 - 30-2045 - |
ALANKO : | 342683 - |
BENDIX : | 040495B - 062305GLB - 050377B - |
BLUE PRINT : | ADK82240 - ADL148702 - ADA101803 - ADA102102 - ADA102104 - ADG06104 - ADU174201 - ADU174206 - ADU174306 - ADU174307 - |
DIEDERICHS : | 9161400 - 9421160 - |
EEC : | PT7500 - PT7504 - |
FEBI BILSTEIN : | 02640 - 22909 - 28335 - 01305 - 01343 - 01665 - 01955 - 01981 - 01988 - 02071 - 02381 - 02498 - 04178 - 05357 - 05416 - 05427 - 05791 - 06373 - 06467 - 06619 - 06652 - 06653 - 06656 - 07832 - 07835 - 07931 - 08038 - 08073 - 08121 - 08131 - 08220 - 08608 - 08616 - 08732 - 08733 - 08838 - 08841 - 08911 - 08912 - 08918 - 09486 - 09674 - 09765 - 10231 - 10300 - 10301 - 11136 - 11781 - 11958 - 11981 - 12399 - 12740 - 14043 - 14087 - 14400 - 15179 - 15381 - 15524 - 15879 - 16094 - 16399 - 16437 - 16440 - 16454 - 16525 - 16536 - 16615 - 16745 - 16777 - 16810 - 17127 - 17130 - 17152 - 17270 - 17317 - 17849 - 17851 - 17852 - 17957 - 17958 - 17959 - 17999 - 18119 - 18122 - 18307 - 18308 - 18408 - 18628 - 19001 - 19062 - 19186 - 19834 - 19848 - 21174 - 21193 - 21292 - 21440 - 21441 - 21443 - 21444 - 21445 - 21446 - 21450 - 21637 - 21638 - 21756 - 21765 - 21843 - 21844 - 21853 - 21921 - 21923 - 21968 - 21975 - 22160 - 22162 - 22164 - 22336 - 22402 - 22444 - 22445 - 22612 - 22613 - 22620 - 22653 - 22691 - 22783 - 22784 - 22839 - 22917 - 22919 - 22977 - 23034 - 23087 - 23105 - 23177 - 23197 - 23215 - 23222 - 23316 - 23417 - 23716 - 23780 - 23781 - 23902 - 23915 - 23939 - 23941 - 23962 - 23963 - 23964 - 23965 - 23966 - 23997 - 24007 - 24008 - 24178 - 24205 - 24207 - 24212 - 24267 - 24308 - 24325 - 24345 - 24455 - 24532 - 24533 - 24536 - 24537 - 24545 - 24546 - 24661 - 24707 - 24711 - 24730 - 24747 - 24748 - 24749 - 24750 - 26019 - 26038 - 26150 - 26235 - 26258 - 26367 - 26467 - 26468 - 26470 - 26759 - 26831 - 26981 - 27145 - 27248 - 27310 - 27439 - 27440 - 27857 - 27858 - 27860 - 27861 - 27880 - 28020 - 28022 - 28338 - 28339 - 28494 - 28511 - 28533 - 28535 - 29141 - 29474 - 29504 - 29658 - 29694 - 29700 - 29751 - 29793 - 29855 - 30033 - 30096 - 30255 - 30256 - 30439 - 30472 - 30550 - 30551 - 30552 - 30554 - 30689 - 30852 - 30945 - 31150 - 31159 - 31329 - 31334 - 31437 - 31523 - 31534 - 31669 - 32032 - 32421 - 32548 - 32910 - 33468 - 33474 - 33484 - 33528 - 33690 - 33703 - 34397 - 34613 - 34732 - 34828 - 34870 - 36131 - 36132 - 36139 - 36179 - 36302 - 36371 - 36373 - 36470 - 37056 - 37058 - 37059 - 37142 - 37271 - 37417 - 37467 - 37478 - 37564 - 37648 - 37793 - 37795 - 37796 - 37798 - 37983 - 38294 - 38397 - 38485 - 38751 - 38801 - 38805 - 38806 - 38952 - 39050 - 39751 - 40189 - 40865 - 40866 - 45720 - 46259 - 46260 - 29710 - 38559 - |
HELLA : | 8MK 376 715-301 - 8EL 730 036-001 - 8DB 355 008-151 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J1328045 - J4401003 - J5651005 - |
KLARIUS : | 322014 - |
MAPCO : | 20831 - 33227 - 36785 - 40265 - |
NPS : | H490A147 - |
OPTIMAL : | AG-17426 - G1-1223 - A-3950GL - 801538 - |
PIERBURG : | 7.21781.50.0 - |
QUINTON HAZELL : | QTS128537 - 128537 - QTS128538 - QWB249 - |
SACHS : | 316 336 - |
SASIC : | 3008156 - 9001315 - 9006440 - |
SKF : | VKJC 1372 - |
TRW : | GDB1283 - GDB802 - GDB1124 - |
VALEO : | 598763 - 574110 - 576082 - 598158 - 598692 - 698198 - |
VENEPORTE : | VW80627K - |
![]() |