Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Largeur [mm] : 55,4 mm
Diamètre intérieur [mm] : 23 mm
Diamètre extérieur [mm] : 33 mm
Diamètre extérieur [mm] : 65 mm
Nombre de dents : 22
Poids [kg] : 0,471 kg
Nombre de pièces nécessaires : 1
Pour courroie dentée
jusque année de construction : 09/1991
3RG : | 13107 - 13107 - |
AUTEX : | 641500 - 641500 - |
AUTOKIT : | 03.141 - 03.141 - 03.138 - 03.138 - |
AUTOTEAM : | A00564 - A00564 - |
BMW : | 11 31 1 721 245 - 11 31 1 721 245 - 11 31 1 721 263 - 11 31 1 721 263 - |
BOSCH : | 1 987 949 339 - 1 987 949 339 - |
BREDA LORETT : | TDI1815 - KCD0717 - |
BREDA LORETT : | TDI1815 - KCD0717 - |
BRT Bearings : | PBTK278 - PBTK278 - |
CALIBER : | 16461 - 16461 - |
CONTITECH : | V55005 - V55005 - |
DAYCO : | ATB2172 - ATB2172 - |
FAI AutoParts : | T1245 - T1245 - |
FEBI BILSTEIN : | 3370 - 3370 - |
FLENNOR : | FS07999 - FS07999 - |
GATES : | T41171 - T41171 - |
HEPU : | 14-0495 - 14-0495 - |
HK : | S495 - S495 - |
HUTCHINSON : | HEG 91 - HEG 91 - |
INA : | 531 0002 10 - 531 0002 10 - |
IPD : | 14-0495 - 14-0495 - |
JP GROUP : | 1412200409 - 1412200409 - |
KM International : | FI1410 - FI1410 - |
LASO : | 1003 0101 - 1003 0101 - |
LEMFÖRDER : | 515 000 725 - 515 000 725 - 1042701 - 1042701 - 10427 01 - 10427 01 - 10427 - 10427 - |
LPR : | AA10134 - AA10134 - |
LUCAS ENGINE DRIVE : | LD0513 - LD0513 - LDK0159 - LDK0159 - LD0057 - LD0057 - |
LuK : | 531 0002 00 - 531 0002 00 - 531 0002 10 - 531 0002 10 - F-220084 - F-220084 - F-206747.6 - F-206747.6 - |
LYNXauto : | PB-1078 - PB-1078 - |
MAPCO : | 23655 - 23655 - |
MAXGEAR : | 54-0444 - 54-0444 - |
METZGER : | WM-ATB2172 - WM-ATB2172 - |
OPTIBELT : | 204ST - 204ST - |
OPTIMAL : | 0-N954 - 0-N954 - 0-N954 - 0-N954 - |
PEX : | 20.3036 - 20.3036 - |
PROCODIS FRANCE : | GT510 - GT510 - KTD7101 - KTD7101 - |
QH Talbros : | QTT186 - QTT186 - QTT131 - QTT131 - |
QUINTON HAZELL : | QTT186 - QTT186 - QTT131 - QTT131 - |
ROULUNDS RUBBER : | TKR-9954 - TKR-9954 - BT1044 - BT1044 - |
RUVILLE : | 55005 - 55005 - |
SKF : | VKM 18000 - VKM 18000 - |
SNR : | GT350.01 - GT350.01 - GT350.01 - GT350.01 - |
SPIDAN : | 66005 - 66005 - 66005 - 66005 - |
SWAG : | 20 03 0002 - 20 03 0002 - |
TOPRAN : | 500 059 - 500 059 - |
TREVI AUTOMOTIVE : | TD1127 - TD1127 - |
TRISCAN : | 8646 11103 - 8646 11103 - |
VAICO : | V20-0257 - V20-0257 - |
VEMA : | 65014249 - 65014249 - |
VEMO : | 20-0257 - 20-0257 - V20-0257 - V20-0257 - V20-0257 - V20-0257 - |
WILMINK : | WG1235996 - WG1097415 - |
WILMINK GROUP : | WG1235996 - WG1097415 - |
ALANKO : | 304202 - 301036 - 441384 - 302961 - 307329 - 308207 - 340010 - 314334 - 303189 - 306123 - 300622 - |
BENDIX : | 041366B - 041855B - 042132B - |
BLUE PRINT : | ADT314117C - ADT31487 - ADC48609 - ADH24419 - ADH24421 - ADH24434 - ADA103903 - ADG03908C - ADG03909 - ADK89119C - ADC44708 - |
BOSAL : | 105-017 - 280-067 - |
BOSCH : | 1 987 949 339 - |
CONTITECH : | CT1106K1 - CT968K2 - V55005 - CT589K1 - CT1106WP1 - CT968WP1 - CT968WP2 - CT995WP1 - WP6015 - |
CORTECO : | 19032701 - |
DIEDERICHS : | 1149001 - 9983324 - |
ERA Benelux : | RE73709N - |
FEBI BILSTEIN : | 03370 - 02561 - 09913 - 45505 - 45054 - 05110 - 16512 - 18503 - 11906 - 12094 - 15068 - 14229 - 02560 - 11024 - 11025 - 11026 - 16575 - |
HELLA : | 8DB 355 018-711 - 8EL 725 621-001 - 8MP 376 802-801 - 8MP 376 812-811 - 8MP 376 818-841 - 9XR 376 817-601 - 8AW 355 530-501 - 8DD 355 100-541 - 8DD 355 102-361 - 8MP 376 800-394 - 8DB 355 009-411 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 32042770 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3244002 - J4865005 - J1518014 - J3405011 - J3505005 - |
KLARIUS : | 110107 - |
KYB : | RC5921 - |
MAPCO : | 23655 - 15106 - 21951 - 19755/1 - 21784 - 6516 - |
MOOG : | HO-BJ-10427 - VO-WP-0450 - VO-WP-0451 - |
OPTIMAL : | G3-619 - AQ-1331 - SK-1059 - 0-N954 - G6-056 - SK-1629 - SK-1696 - G6-534 - AF-4121 - BS-4150 - AQ-1732 - AF-4577 - 64320 - |
QUINTON HAZELL : | QTT131 - 52.3005 - BDC3692 - QCP2743 - QCP3553 - QSJ1099S - 34.6044 - BDC3235 - QSA1516S - XOPS118 - QCS5725 - QCS7560 - BDR115 - BDR399 - |
SACHS : | 996 483 - |
SASIC : | 4004276J - 9001010 - 1756004 - 1756008 - 9005751 - 9005752 - 9001064 - |
SKF : | VKM 18000 - VKMA 08000 - VKMA 02179 - VKMA 02192 - VKMA 05194 - VKPC 82665 - |
SNR : | GT350.01 - KD450.02 - |
TRW : | DF1031 - GDB1653 - GDB1653DTE - DF1652 - JTC942 - BWD245 - BWD342 - JCS479 - DF2587 - DF1534 - JCS162 - DB4408 - GDB1321 - GDB1500 - JHZ5136 - GDB1361 - |
VALEO : | 436112 - 436105 - 433117 - 432868 - 436461 - 433148 - 433485 - 432862 - 598584 - 598500 - 186770 - 186252 - 540887 - 598325 - 598461 - 598553 - |
VENEPORTE : | SZ67113 - |
![]() |