Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Article complémentaire / Info complémentaire : avec joint d'étanchéite
Poids [kg] : 2,27 kg
Tenir compte des informations service :
Nombre de pièces nécessaires : 1
Avec joint d'ètanchéité
AIRTEX : | 1328 - 1328 - 1614 - 1614 - 1624 - 1624 - |
AQUAPLUS : | WP4190 - WP4190 - |
AUTEX : | 980029 - 980029 - |
BEHR HELLA SERVICE : | 8MP 376 806-091 - 8MP 376 806-091 - |
BGA : | CP3228 - CP3228 - |
BORG & BECK : | BWP1363 - BWP1363 - |
BOSCH : | 0 986 002 740 - 0 986 002 740 - 0 986 002 778 - 0 986 002 778 - |
BUGATTI : | PA 0140 - PA 0140 - |
CAR : | 330335 - 330335 - |
CIFAM : | 824-377 - 824-377 - |
DELPHI : | WP2227 - WP2227 - |
DENCKERMANN : | A310241 - A310241 - |
DOLZ : | M172 - M172 - M-172 - M-172 - |
FEBI BILSTEIN : | 1353 - 1353 - |
FENOX : | HB4403 - HB4403 - |
FIRST LINE : | FWP1363 - FWP1363 - |
FLENNOR : | FWP70653 - FWP70653 - FWP70654 - FWP70654 - |
GGT : | PA10675 - PA10675 - |
GK : | 980029 - 980029 - |
GRAF : | PA377 - PA377 - |
HELLA : | 8MP 376 806-091 - 8MP 376 806-091 - |
HEPU : | P175 - P175 - |
HK : | W67009 - W67009 - W67018 - W67018 - |
IPD : | P175 - P175 - |
JP GROUP : | 881022004201 - 881022004201 - 1314100200 - 1314100200 - 1314100209 - 1314100209 - 1314100109 - 1314100109 - |
KOLBENSCHMIDT : | 50005029 - 50005029 - |
KRULL : | 980029 - 980029 - |
KWP : | 10377 - 10377 - |
LASO : | 2020 0114 - 2020 0114 - |
LEMFÖRDER : | 10823 01 - 10823 01 - 10823 - 10823 - 1082301 - 1082301 - |
LPR : | WP0609 - WP0609 - |
MAGNETI MARELLI : | 351110012000 - 351110012000 - 352316170658 - 352316170658 - |
MAPCO : | 21734 - 21734 - |
MERCEDES-BENZ : | 102 200 09 01 - 102 200 09 01 - 102 200 42 01 - 102 200 42 01 - 102 200 01 20 - 102 200 01 20 - 102 200 01 20 - 102 200 01 20 - |
METELLI : | 24-0377 - 24-0377 - |
MEYLE : | 013 026 9000 - 013 026 9000 - |
MGA : | PA377 - PA377 - |
OPEN PARTS : | WAP8087.00 - WAP8087.00 - |
OPTIMAL : | AQ-1357 - AQ-1357 - |
PATRON : | PWP1298 - PWP1298 - |
PE Automotive : | 510.601-00 - |
PETERS ENNEPETAL : | 510.601-00 - |
PEX : | 19.0055 - 19.0055 - |
PROTECHNIC : | PRW0361 - PRW0361 - |
QH Talbros : | QCP2354 - QCP2354 - |
QUINTON HAZELL : | QCP2354 - QCP2354 - QCP2350 - QCP2350 - |
RUVILLE : | 65160 - 65160 - |
Saleri SIL : | PA458 - PA458 - |
SASIC : | 9001204 - 9001204 - |
SKF : | VKPC 88604 - VKPC 88604 - |
SPIDAN : | 0.060005 - 0.060005 - 0.060005 - 0.060005 - |
STATIM : | W.631 - W.631 - |
STELLOX : | 4509-0010-SX - 4509-0010-SX - |
SWAG : | 10 15 0003 - 10 15 0003 - |
TOPRAN : | 400 405 - 400 405 - 400 405 - 400 405 - |
TRISCAN : | 8600 23826 - 8600 23826 - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : | 02.19.147 - 02.19.147 - 02.19.146 - 02.19.146 - |
VAICO : | V30-50001 - V30-50001 - |
VALEO : | 506095 - 506095 - |
VAN HECK : | WP 4190 - WP 4190 - |
VEMO : | 30-50001 - 30-50001 - V30-50001 - V30-50001 - |
WILMINK : | WG1196936 - WG1237069 - |
WILMINK GROUP : | WG1196936 - WG1237069 - |
ALANKO : | 308965 - 306213 - 306417 - 315081 - 309610 - 330335 - 342026 - 309394 - 301051 - |
BENDIX : | 041329B - 030919B - 040634B - 040677B - 040631B - 045465B - 042878B - |
BERU : | KS115 - KS283 - |
BLUE PRINT : | ADN19175 - ADM54127 - ADC42505 - ADH29134 - ADT35361 - |
BOSAL : | 835-033 - 282-411 - 256-521 - |
CORTECO : | 80001587 - 21650107 - 21652709 - 21652849 - 80001287 - |
DIEDERICHS : | DCK1430 - DCM1952 - DCM3377 - |
EEC : | ERN856 - |
ERA : | 880075 - |
FEBI BILSTEIN : | 01353 - 01354 - 01350 - 15617 - 28148 - 19528 - 40923 - 17208 - 16662 - 26778 - 04454 - 10156 - 09410 - 19967 - 07863 - 09093 - 01614 - 39341 - 01924 - 03099 - 26674 - 27931 - 09113 - 27568 - 11964 - 24554 - 26535 - 37432 - 11945 - 16270 - 15996 - 05524 - 48090 - 16048 - 16318 - 21104 - |
HELLA : | 8MP 376 806-091 - 8MP 376 803-611 - 6ZL 003 259-281 - 8EA 726 500-001 - 8AM 355 503-121 - 8EA 726 229-001 - 8FK 351 340-301 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 42014840 - 70511085 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J2883000 - J3104039 - J1514037 - J1345003 - J3702042 - J1515013 - J1515018 - |
KLARIUS : | 120410 - 250478 - |
KNECHT : | LA 25 - |
MAPCO : | 80623 - 33166 - 16340 - 59678 - |
MOOG : | MI-BJ-10377 - LR-LS-2681 - |
NISSENS : | 61779 - |
NPS : | O430L03 - |
OPTIMAL : | AQ-1357 - G3-214 - AF-2124 - F8-5496 - G1-289 - AQ-1301 - G1-536 - F8-6464 - G1-280 - AQ-1364 - AQ-1358 - |
QUINTON HAZELL : | QCP2354 - 40.5025 - QSJ1125S - XIC8252 - EMR6014 - QCP3555 - QFC0264 - BDC4144 - XLOS1150 - QCP3600 - 34.6037 - 505.9039 - QER2139 - QCP3462 - QCP2912 - QCP2989 - |
SACHS : | 998 948 - 802 193 - |
SASIC : | 4001615 - 9000842 - 9005050 - 9000975 - 9006557 - 9006561 - |
SCHLIECKMANN : | 10431832 - 10702841 - 60172230 - 60582039 - |
SEIM : | 554217 - |
SKF : | VKPC 88604 - VKJA 5345 - VKPC 93619 - VKJC 4483 - VKPC 88613 - VKPC 86604 - VKPC 88619 - |
TRW : | GCH2295 - GS8178 - PMK602 - GS8581 - PMH950 - PHA204 - GDB430 - |
TYC : | 337-0135-2 - 309-0064-1 - |
VALEO : | 813316 - 813816 - 698168 - 698745 - 698779 - 715674 - 433354 - 433036 - 432739 - 506095 - 698861 - 698862 - 506679 - 598826 - 732218 - 506639 - |
VAN WEZEL : | 5839842 - 1624831 - 17002230 - 58002039 - |
VENEPORTE : | RN55780 - OP40619 - |
![]() |