Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Article complémentaire / Info complémentaire : avec joint d'étanchéite
Poids [kg] : 0,85 kg
Tenir compte des informations service :
Nombre de pièces nécessaires : 1
Aucune pièce d'echange
jusque année de construction : 08/1991
AIRTEX : | 1307 - 1307 - |
AQUAPLUS : | WP4975 - WP4975 - |
AUTEX : | 980005 - 980005 - |
BEHR HELLA SERVICE : | 8MP 376 801-031 - 8MP 376 801-031 - 8MP 376 801-034 - 8MP 376 801-034 - |
BGA : | CP2614 - CP2614 - |
BMW : | 11 51 1 721 337 - 11 51 1 721 337 - 11 51 9 070 762 - 11 51 9 070 762 - 11 51 1 715 292 - 11 51 1 715 292 - 11 51 9 070 763 - 11 51 9 070 763 - |
BORG & BECK : | BWP1477 - BWP1477 - |
BOSCH : | 0 986 002 524 - 0 986 002 524 - |
BUGATTI : | PA0214 - PA0214 - PA 0214 - PA 0214 - |
CAR : | 330037 - 330037 - |
CIFAM : | 824-390 - 824-390 - |
COMLINE : | EWP064 - EWP064 - |
DELPHI : | WP1832 - WP1832 - |
DENCKERMANN : | A310072 - A310072 - |
DOLZ : | B-123 - B-123 - B-213 - B-213 - |
FAI AutoParts : | WP2671 - WP2671 - |
FEBI BILSTEIN : | 1295 - 1295 - |
FENOX : | HB2313 - HB2313 - |
FIRST LINE : | FWP1477 - FWP1477 - |
FLENNOR : | FWP70169 - FWP70169 - |
GGT : | PA10579 - PA10579 - |
GK : | 980005 - 980005 - |
GRAF : | PA390 - PA390 - |
HELLA : | 8MP 376 801-031 - 8MP 376 801-031 - 8MP 376 801-031 - 8MP 376 801-031 - |
HEPU : | P459 - P459 - |
HK : | W49004 - W49004 - |
IPD : | P459 - P459 - |
JP GROUP : | 1414100509 - 1414100509 - |
KAGER : | 33-0138 - 33-0138 - |
KOLBENSCHMIDT : | 50005005 - 50005005 - |
KRAFT : | 1502620 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 1502620 - |
KWP : | 10390 - 10390 - |
LASO : | 1020 0111 - 1020 0111 - |
LEMFÖRDER : | 10514 01 - 10514 01 - 10514 - 10514 - 1051401 - 1051401 - |
LPR : | WP0384 - WP0384 - |
MAGNETI MARELLI : | 351110011200 - 351110011200 - 350981587000 - 350981587000 - 352316170043 - 352316170043 - |
MAPCO : | 68012 - 68012 - 21725 - 21725 - |
MASTER-SPORT : | 459-WP-PCS-MS - 459-WP-PCS-MS - |
MAXGEAR : | 47-0102 - 47-0102 - |
METELLI : | 24-0390 - 24-0390 - |
MEYLE : | 313 011 2900 - 313 011 2900 - |
MGA : | PA390 - PA390 - |
OPEN PARTS : | WAP8093.00 - WAP8093.00 - |
OPTIMAL : | AQ-1104 - AQ-1104 - |
PATRON : | PWP1318 - PWP1318 - |
PEX : | 19.0009 - 19.0009 - |
PROFIT : | 1701-0390 - 1701-0390 - |
PROTECHNIC : | PRW0113 - PRW0113 - |
QH Talbros : | QCP2671 - QCP2671 - |
QUINTON HAZELL : | QCP2671 - QCP2671 - |
RUVILLE : | 65012 - 65012 - |
Saleri SIL : | PA646 - PA646 - |
SASIC : | 9001158 - 9001158 - |
SKF : | VKPC 88611 - VKPC 88611 - |
SPIDAN : | 0.060306 - 0.060306 - 0.060306 - 0.060306 - |
STATIM : | W.702 - W.702 - |
STELLOX : | 4516-0012-SX - 4516-0012-SX - |
SWAG : | 20 15 0027 - 20 15 0027 - |
THERMOTEC : | D1B011TT - D1B011TT - |
TOPRAN : | 500 317 - 500 317 - 500 - 500 - |
TRISCAN : | 8600 11965 - 8600 11965 - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : | 08.19.063 - 08.19.063 - |
VAICO : | V20-50001 - V20-50001 - |
VALEO : | 506046 - 506046 - |
VAN HECK : | WP 4975 - WP 4975 - |
VEMO : | V20-50001 - V20-50001 - 20-50001 - 20-50001 - |
WILMINK : | WG1017145 - WG1237275 - |
WILMINK GROUP : | WG1017145 - WG1237275 - |
ALANKO : | 300947 - 306646 - 309263 - 309657 - 300850 - 301956 - 308528 - 330037 - 351081 - 309341 - |
BENDIX : | 040861B - 050369B - |
BERU : | Z57 - |
BLUE PRINT : | ADG01483 - ADN11477C - ADG042105 - ADC44248 - ADN142122 - ADB111801 - ADB112201 - ADB114306 - ADJ132306 - ADC42114 - ADH22114 - ADL142102 - ADL142202 - ADM52107 - ADN12111 - ADN12124 - ADN12126 - ADN19145 - ADS72101 - ADN19106 - |
BOSAL : | 278-515 - |
CONTITECH : | CT988K1 - CT988K2 - |
CORTECO : | 21652993 - 21652538 - 21653027 - |
DIEDERICHS : | DCM1941 - 1124219 - DCM3437 - 9980498 - 8101152 - |
ERA : | 880155 - |
FEBI BILSTEIN : | 01295 - 16370 - 30266 - 16856 - 18709 - 36810 - 23912 - 09023 - 16160 - 19917 - 01307 - 02850 - 20345 - 26829 - 16681 - 16441 - 16522 - 24126 - 27158 - 27159 - 27749 - 27750 - 28354 - 29867 - 29868 - 30594 - 01000 - 01019 - 01022 - 01023 - 01034 - 01289 - 01294 - 01297 - 01571 - 01572 - 01576 - 01577 - 01598 - 01623 - 01625 - 01628 - 01674 - 01676 - 01706 - 01718 - 01724 - 01725 - 01736 - 01783 - 01784 - 01786 - 01788 - 01846 - 02075 - 02078 - 02561 - 02562 - 02682 - 02823 - 03271 - 03320 - 03337 - 03673 - 03773 - 03825 - 04010 - 04032 - 04059 - 04060 - 04088 - 04091 - 04097 - 04098 - 04112 - 04113 - 04123 - 04146 - 04181 - 04220 - 04427 - 04438 - 04446 - 04517 - 04584 - 04585 - 04590 - 04688 - 04692 - 04693 - 04694 - 04695 - 04696 - 04795 - 04796 - 04911 - 04967 - 05196 - 05361 - 06036 - 06042 - 06043 - 06048 - 06051 - 06053 - 06564 - 06622 - 06624 - 06625 - 06629 - 06639 - 06662 - 06792 - 06860 - 06867 - 07348 - 07512 - 07560 - 08032 - 08045 - 08240 - 08570 - 08571 - 08572 - 08574 - 08575 - 08581 - 08782 - 08857 - 08956 - 08994 - 09001 - 09002 - 09004 - 09005 - 09205 - 09383 - 10034 - 10037 - 10038 - 10180 - 10213 - 10285 - 10752 - 10760 - 10781 - 10843 - 11330 - 11334 - 11444 - 11511 - 11513 - 11675 - 11817 - 11821 - 11822 - 11936 - 12121 - 12175 - 12178 - 12179 - 12180 - 12190 - 12192 - 12205 - 12253 - 12263 - 12286 - 12314 - 12320 - 12323 - 12324 - 12325 - 12378 - 12379 - 12402 - 12431 - 12528 - 12529 - 12563 - 12576 - 12580 - 12582 - 12620 - 12621 - 12622 - 12626 - 12627 - 12628 - 12631 - 12633 - 12642 - 12646 - 12650 - 12696 - 12697 - 12698 - 12699 - 12700 - 12794 - 12823 - 12824 - 13502 - 13503 - 13517 - 13518 - 14179 - 14187 - 14188 - 14919 - 14923 - 15429 - 16000 - 16002 - 16175 - 16176 - 16190 - 16197 - 16349 - 16351 - 16433 - 16549 - 17136 - 17668 - 17779 - 17860 - 17925 - 18143 - 18508 - 18535 - 18536 - 18557 - 18641 - 18678 - 18679 - 18681 - 18683 - 18685 - 18686 - 18877 - 18897 - 18991 - 19795 - 19882 - 21041 - 21066 - 21072 - 21073 - 21078 - 21107 - 21118 - 21119 - 21153 - 21163 - 21180 - 21182 - 21203 - 21413 - 21463 - 21464 - 21466 - 21832 - 22062 - 22070 - 23025 - 23529 - 23531 - 23799 - 23809 - 23815 - 23908 - 23924 - 23929 - 24025 - 24026 - 24037 - 24127 - 24130 - 24238 - 24316 - 24319 - 24344 - 24468 - 24469 - 24471 - 24482 - 24623 - 24625 - 24679 - 26028 - 26130 - 26131 - 26684 - 26688 - 26701 - 26702 - 26706 - 26857 - 26873 - 27026 - 27028 - 27035 - 27036 - 27063 - 27082 - 27086 - 27199 - 27200 - 27204 - 27217 - 28352 - 28577 - 28694 - 29344 - 32170 - 32545 - 32915 - 36379 - 36398 - 36416 - 36550 - 36559 - 36561 - 36628 - 37064 - 37935 - 37937 - 37938 - 37945 - 44263 - 46285 - 46291 - 46326 - 27874 - 36002 - 03609 - 32211 - 39035 - 39036 - 39037 - |
HELLA : | 8MP 376 801-031 - 8DB 355 009-551 - 8MP 376 801-034 - 8JB 003 833-011 - 8GD 002 088-071 - 9XW 857 514-801 - 9XW 860 660-801 - 8DB 355 019-301 - 8AH 355 463-091 - 8MP 376 807-261 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 42432575 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3601013 - J1320406 - |
KLARIUS : | 120376 - 120417 - |
MAPCO : | 21725 - 6711 - 23122 - 68012 - |
MOOG : | PE-WB-11440 - RO-AX-2843 - |
NISSENS : | 61792A - |
NPS : | M430I107 - W16FS-U - |
OPTIMAL : | AQ-1104 - AF-2137 - AQ-1582 - AQ-1654 - AQ-1305 - G2-072 - 682420 - SK-1338 - AF-3644 - AQ-1407 - AQ-1702 - |
QUINTON HAZELL : | QCP2671 - QCP2544 - QCP3186 - XIC8247 - MBK559 - QBK559 - QER2022 - QCS8098 - QFC0218 - QER2354 - QFC0129 - XLOS1747 - QCP2832 - QCP3379 - |
SACHS : | 994 255 - |
SASIC : | 9001158 - 4001187 - 1754003 - 9000947 - |
SCHLIECKMANN : | 10196801 - 10114811 - 60172207 - 60582193 - |
SKF : | VKPC 88611 - VKMA 06003 - VKPC 92203 - VKPA 82671 - |
SNR : | KD455.41 - |
TRW : | GDB1384 - JHK5004 - GDB1321 - GDB1402 - JCS635 - GDB102 - GDB144 - JAR1011 - PHA158 - |
TYC : | 302-0022 - |
VALEO : | 506046 - 804205 - 598051 - 598574 - 598786 - 598870 - 562026 - 574116 - 576087 - 598125 - 598325 - 598726 - 698454 - 732867 - 850390 - 850391 - 506416 - |
VAN WEZEL : | 8385807 - 0314809 - 17002207 - 17002185 - 58002193 - |
VENEPORTE : | FD30541 - |
![]() |