Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Diamètre extérieur [mm] : 39 mm
Cercle de percage -Ø [mm] : 110 mm
Côté d'assemblage : essieu avant
Poids [kg] : 1,432 kg
Nombre de pièces nécessaires : 2
Avec goujon de roue
3RG : | 15301 - 15301 - |
AUTOMEGA : | 11103330147 - 11103330147 - |
BENDIX : | 051283B - 051283B - |
BIRTH : | 3277 - 3277 - |
Brake ENGINEERING : | WH 100 - WH 100 - |
BSG : | BSG 30-325-009 - BSG 30-325-009 - |
BTA : | H5G011BTA - H5G011BTA - |
CAUTEX : | 08.1003 - 08.1003 - |
FARE : | 6026 - |
FARE SA : | 6026 - |
FEBI BILSTEIN : | 3991 - 3991 - |
FLENNOR : | FRW090037 - FRW090037 - |
FORD : | 1 146 119 - 1 146 119 - 3 903 036 - 3 903 036 - 3 555 333 - 3 555 333 - 6 517 013 - 6 517 013 - 1 333 147 - 1 333 147 - |
FORD USA : | 91AB1104AE - 91AB1104AE - 2S611104DA - 2S611104DA - 91AB1104AD - 91AB1104AD - 5N111104AA - 5N111104AA - |
FORMPART : | 1540017/S - 1540017/S - |
GSP : | 9425004 - 9425004 - 9425004 - 9425004 - |
IJS GROUP : | 10-1070 - 10-1070 - |
JP GROUP : | SS3103 - SS3103 - 1541400500 - 1541400500 - 1541400509 - 1541400509 - |
KAMOKA : | 5500111 - 5500111 - |
MAPCO : | 26618 - 26618 - |
MAXGEAR : | 33-0479 - 33-0479 - |
Metalcaucho : | 90041 - 90041 - |
METZGER : | N 3500 - N 3500 - |
MEYLE : | 714 651 0001 - 714 651 0001 - |
OPTIMAL : | 04-P139 - 04-P139 - |
QUINTON HAZELL : | QWH155 - QWH155 - |
RUVILLE : | 485202 - 485202 - |
STC : | T490041 - T490041 - |
SWAG : | 50 90 3991 - 50 90 3991 - |
TOPRAN : | 300 479 - 300 479 - 300 479 - 300 479 - |
VAICO : | V25-9714 - V25-9714 - |
VEMA : | 16408 - 16408 - |
ALANKO : | 300510 - 343596 - 440433 - 307327 - 309313 - 343504 - |
BENDIX : | 051283B - 050919B - 042101B - 030048B - 050667B - |
BERU : | ZK107 - |
BLUE PRINT : | ADZ99126 - |
BOSAL : | 282-069 - |
DIEDERICHS : | 1146002 - DCM1079 - 9980030 - |
EEC : | VK7504 - |
FEBI BILSTEIN : | 03991 - 27216 - 09930 - 12116 - 21507 - 03277 - 19980 - 30731 - 24194 - |
HELLA : | 8DB 355 018-571 - 8EL 737 566-001 - 8FH 351 313-201 - 8DB 355 003-701 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J4702007 - |
KLARIUS : | 260127 - |
KYB : | 334615 - 334946 - SM9708 - |
MAPCO : | 26618 - 20823 - 6790 - 21768 - 16825 - 26024 - |
MOOG : | TO-WB-12106 - AL-WB-11615 - |
NISSENS : | 71450 - |
NPS : | W20MP-U10 - |
OPTIMAL : | 04-P139 - 0-N1525 - 0-N1525S - A-3105GL - 10486 - 981742 - F8-6350 - G6-124 - 802888 - 802870 - BK-5025 - |
QUINTON HAZELL : | QWH155 - 28.7003 - 178744 - QR1825S - BWC3079 - QHR2173 - XABS629 - XLOS1028 - |
SACHS : | 996 357 - |
SASIC : | 9006699 - 3400105 - |
SCHLIECKMANN : | 10324802 - 60176259 - |
SNR : | KB957.09 - |
TRW : | GDB1326 - JSB168 - BWD220 - JTE1571 - |
VALEO : | 554658 - |
VAN WEZEL : | 3778804 - 17006259 - |
VENEPORTE : | ME50024 - |
![]() |