Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Largeur [mm] : 37 mm
Diamètre intérieur [mm] : 40 mm
Diamètre extérieur [mm] : 72 mm
Côté d'assemblage : des deux côtés de l'essieu avant
Poids [kg] : 0,682 kg
Nombre de pièces nécessaires : 2
Avec écrous de fusée, circlip et vis
A&S Fersa : | KF 182 - |
A.B.S. : | 200007 - 200007 - |
AL-KO : | 621237 - 621237 - 620015 - 620015 - |
ASAM : | 70808 - 70808 - |
AUTEX : | 802015 - 802015 - |
AUTLOG : | RS1021 - RS1021 - |
AUTOKIT : | 01.275 - 01.275 - |
AUTOMEGA : | 304980625357B - 304980625357B - |
Automotive Bearings : | ABK1035 - ABK1035 - |
AUTOTEAM : | RA1073 - RA1073 - RA1010 - RA1010 - |
BENDIX : | 050298B - 050298B - 050166B - 050166B - 050040B - 050040B - 051195B - 051195B - |
BORG & BECK : | BWK346 - BWK346 - |
BOSCH : | 0986 005 183 - 0986 005 183 - 0986 800 346 - 0986 800 346 - |
BREDA LORETT : | KRT2224 - |
BREDA LORETT : | KRT2224 - |
BRT Bearings : | BRT1035 - BRT1035 - |
BSG : | BSG 90-605-002 - BSG 90-605-002 - |
BTA : | H1W000BTA - H1W000BTA - |
CALIBER : | RC1010 - RC1010 - RC1073 - RC1073 - |
COMLINE : | CBK027 - CBK027 - |
CORTECO : | 19017508 - 19017508 - 19017408 - 19017408 - |
DELPHI : | BK512 - BK512 - |
DENCKERMANN : | W413047 - W413047 - |
DOYEN : | RWB004 - RWB004 - |
DÜRER : | 81358 - 81358 - |
FAG : | 713 6101 00 - 713 6101 00 - |
FEBEST : | DAC40720037 - DAC40720037 - |
FEBI BILSTEIN : | 3662 - 3662 - |
FENOX : | WKB40166 - WKB40166 - |
FERSA : | KF 182 - |
FIRST LINE : | FBK346 - FBK346 - |
FISPA : | 460062 - 460062 - |
FLENNOR : | FR191959S - FR191959S - FR191959 - FR191959 - FR199911 - FR199911 - |
FREMAX : | FWB-0347 - FWB-0347 - |
GSP : | GK1358 - GK1358 - |
HK : | 10/10 - 10/10 - |
IJS GROUP : | 10-1273 - 10-1273 - 10-1272 - 10-1272 - 10-1125 - 10-1125 - |
IPD : | 30-1010 - 30-1010 - |
JP GROUP : | 498415005 - 498415005 - 1141301010 - 1141301010 - 1141301019 - 1141301019 - 1141301010 - 1141301010 - |
KACO : | 5011.1 - 5011.1 - |
KAGER : | 83-0288 - 83-0288 - 83-0200 - 83-0200 - |
KAMOKA : | 5600074 - 5600074 - |
KAWE : | FR199911 - FR199911 - FR191959 - FR191959 - 12174 - 12174 - |
KEY PARTS : | KWB346 - KWB346 - |
KM International : | RK1010 - RK1010 - RK1073 - RK1073 - |
KOSHIMO : | 1890.0091045 - |
KRAFT : | 4100060 - 4100240 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 4100060 - 4100240 - |
KSH-KOSHIMO : | 1890.0091045 - |
LEMFÖRDER : | 10245 - 10245 - 1024501 - 1024501 - 10245 01 - 10245 01 - 617 242 063 - 617 242 063 - |
LUCAS ENGINE DRIVE : | LKBA60003 - LKBA60003 - |
MAGNETI MARELLI : | 361111181682 - 361111181682 - |
MAPCO : | 26705 - 26705 - 46732 - 46732 - |
MASTER-SPORT : | 1358-SET-MS - 1358-SET-MS - |
METZGER : | WM 698 - WM 698 - |
MEYLE : | 100 498 0035 - 100 498 0035 - 100 498 0035 - 100 498 0035 - |
MGA : | KR3013 - KR3013 - |
MOOG : | VO-WB-11006B - VO-WB-11006B - |
NK : | 759918 - 759918 - 754723 - 754723 - |
OPTIMAL : | 100022 - 100022 - 100022S - 100022S - 100022 - 100022 - |
OSSCA : | 01056 - 01056 - |
PATRON : | PBK1358 - PBK1358 - |
PE Automotive : | 761.123-00 - |
PETERS ENNEPETAL : | 761.123-00 - |
PEX : | 16.0295 - 16.0295 - |
PROCODIS FRANCE : | R3005 - R3005 - |
PROFIT : | 2501-1358 - 2501-1358 - DAC40720037 - DAC40720037 - |
QH Talbros : | QWB698 - QWB698 - BK10698 - BK10698 - QWB823 - QWB823 - |
QUINTON HAZELL : | QWB698 - QWB698 - BK10698 - BK10698 - QWB823 - QWB823 - BK10698 - BK10698 - MWB698 - MWB698 - |
RUVILLE : | 5428D - 5428D - 5428 - 5428 - 5449 - 5449 - |
sbs : | 759918 - 759918 - |
SCT Germany : | SCP 1358 - SCP 1358 - |
SEAT : | 357 498 625 B S2 - 357 498 625 B S2 - 357 498 625 B - 357 498 625 B - 191 498 625 A - 191 498 625 A - 357 498 625 - 357 498 625 - 357 498 625 - 357 498 625 - |
SIDAT : | 460062 - 460062 - |
SKF : | VKBA 1358 - VKBA 1358 - |
SNR : | R154.28 - R154.28 - R154.28 - R154.28 - R154.29 - R154.29 - |
SPIDAN : | 26462 - 26462 - 0.026679 - 0.026679 - 26679S - 26679S - 26679 - 26679 - |
STARLINE : | LO 01358 - LO 01358 - |
STELLOX : | 43-28043-SX - 43-28043-SX - |
SWAG : | 30 90 3662 - 30 90 3662 - |
TOPRAN : | 103 510 - 103 510 - 103 - 103 - |
TREVI AUTOMOTIVE : | WB1249 - WB1249 - |
TRISCAN : | 8530 10124 - 8530 10124 - 8530 29216 - 8530 29216 - 8530 29007 - 8530 29007 - 8530 29118 - 8530 29118 - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : | 07.31.064 - 07.31.064 - |
VAICO : | V10-0048 - V10-0048 - |
VEMO : | V10-0048 - V10-0048 - 10-0048 - 10-0048 - |
VW : | 357 498 625 B S2 - 357 498 625 B S2 - 357 498 625 B - 357 498 625 B - 357 498 625 - 357 498 625 - 191 498 625 A - 191 498 625 A - 357 498 625 C - 357 498 625 C - |
WERTHENBACH : | CW 0923 - CW 0923 - |
ALANKO : | 342978 - 342985 - 342865 - 300319 - 200007 - 312413 - 300283 - 343803 - 307629 - 308378 - 340327 - 304106 - 308429 - 305717 - 343519 - 309227 - |
BENDIX : | 050040B - 050166B - 050298B - 051195B - 050434B - 051302B - 050545B - 031052B - 030246B - |
BERU : | Z26 - Z28 - |
BLUE PRINT : | ADD64210 - ADJ134215 - ADZ94240 - ADG07501 - ADC43212N - ADS74225 - |
BOSAL : | 135-427 - 284-469 - 733-993 - |
CONTITECH : | CT847 - CT959 - |
CORTECO : | 80000600 - 80001155 - 440481P - |
DIEDERICHS : | DCC1076 - 9980171 - |
FEBI BILSTEIN : | 03662 - 05379 - 34314 - 08435 - 08023 - 01929 - 02160 - 05139 - 05360 - 17532 - 24109 - 27524 - 31100 - 33798 - 34483 - 05568 - 16016 - 16335 - 27678 - 01088 - 01105 - 01107 - 01118 - 01121 - 01127 - 01147 - 01172 - 01173 - 01177 - 01178 - 01179 - 01185 - 01264 - 01298 - 01331 - 01365 - 01367 - 01517 - 01523 - 01530 - 01880 - 01902 - 01924 - 01926 - 01931 - 01934 - 02147 - 02218 - 02219 - 02220 - 02221 - 02229 - 02280 - 02289 - 02583 - 02584 - 03282 - 03456 - 03493 - 03599 - 03619 - 03629 - 03636 - 03663 - 03664 - 03665 - 03940 - 04017 - 04421 - 04622 - 04888 - 04944 - 05024 - 05046 - 05059 - 05067 - 05244 - 05515 - 05918 - 06098 - 06126 - 06310 - 06512 - 06730 - 06998 - 07013 - 07059 - 07121 - 07184 - 07185 - 07538 - 07609 - 07622 - 07642 - 07702 - 07705 - 07856 - 07977 - 07984 - 07990 - 08022 - 08028 - 08030 - 08033 - 08054 - 08066 - 08071 - 08300 - 08303 - 08340 - 08347 - 08384 - 08392 - 08554 - 08557 - 08619 - 09075 - 09446 - 09449 - 09456 - 09529 - 09530 - 10016 - 10662 - 10800 - 11350 - 11354 - 11574 - 14057 - 14059 - 14060 - 14062 - 14066 - 14067 - 14094 - 14096 - 14099 - 14198 - 14210 - 14272 - 14722 - 14724 - 14740 - 14846 - 14866 - 14878 - 15606 - 15614 - 15848 - 15954 - 15984 - 16005 - 16008 - 16058 - 16142 - 16144 - 16146 - 16314 - 16346 - 17002 - 17010 - 17016 - 17020 - 17022 - 17060 - 17062 - 17874 - 18365 - 18650 - 18839 - 19044 - 19050 - 19272 - 19278 - 19389 - 19778 - 21104 - 21108 - 21451 - 21598 - 21626 - 21886 - 22882 - 23488 - 23624 - 24398 - 24638 - 26201 - 26345 - 26571 - 27657 - 29762 - 29878 - 30616 - 30778 - 32852 - 33525 - 33878 - 34708 - 34981 - 37968 - 38038 - 18420 - 30352 - 30997 - 47126 - 16491 - 16603 - 43637 - 16159 - 24413 - 37046 - 33019 - 03376 - 08302 - 01901 - 31297 - 15952 - 22385 - 29426 - 31091 - 31092 - 37350 - 40751 - 40771 - 40841 - 05428 - 23447 - 05449 - 30040 - 34498 - |
HELLA : | 8DB 355 006-361 - 8DB 355 009-221 - 8MP 376 801-181 - 8MP 376 801-184 - 8EA 726 216-001 - 8EA 011 611-031 - 8EL 725 580-001 - 8EL 725 648-001 - 8AW 355 530-951 - 8EL 731 740-001 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 35000190 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J5210524 - J1510324 - J3707039 - J1120903 - J2108006 - |
KLARIUS : | 220032 - 420205 - |
MAPCO : | 26705 - 6710 - 21534 - 26728 - 46732 - 64603 - 26950 - 70608 - |
MOOG : | VO-WB-11006B - OP-ES-5370 - VO-WB-11054 - FI-BJ-4174 - CI-TC-5123 - VO-WB-11551 - |
NISSENS : | 63849A - |
NPS : | T20EPR-U - W20EPR-S11 - D112O05 - T432A04 - |
OPTIMAL : | 100022S - 100022 - AF-2019 - AQ-1545 - F8-7090 - 602406 - 102060 - 0-N1558S - 04-P177 - 801543 - R-1383 - AF-1910 - |
QUINTON HAZELL : | MWB698 - QWB698 - MWB823 - 10.7002 - QWB823 - QCD4 - QCP1360 - QR1831S - XIC8550 - QCP3557 - QRS1111 - QSJ3281S - BWC3506 - QTB426 - QTB532 - MWB880 - QWB880 - QCS5581 - |
RCA FRANCE : | FI100 - |
SACHS : | 106 829 - 998 151 - 994 649 - 3082 151 031 - 997 680 - |
SACHS (ZF SRE) : | 883082 999618 - |
SASIC : | 4000703 - 3606060 - 9005530 - |
SCHLIECKMANN : | 60095085 - |
SKF : | VKBA 1358 - VKPC 95853 - VKM 36124 - VKBA 3441 - VKJA 5308 - |
SNR : | R154.18 - GA365.45 - R154.28 - R154.38 - R154.49 - R154.34 - |
TRW : | JTE210 - GDB1581 - GCH520 - JTR4105 - JBJ729 - SFK163 - BWF156 - JTC1174 - DF1802 - PHB554 - GDB3307 - JCS316 - |
VALEO : | 850359 - 562761 - 598129 - 433347 - 586551 - 186310 - |
VAN WEZEL : | 09005085 - 06006426 - |
VENEPORTE : | CT15011 - AA93097 - |
![]() |