Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Largeur [mm] : 56 mm
Diamètre extérieur [mm] : 270 mm
Matériel : tôle d'acier
Garniture de frein : avec garniture
Côté d'assemblage : essieu arrière
Poids [kg] : 3,232 kg
Nombre de pièces nécessaires : 1
Nombre de pièces nécessaires : 1
Pour freinage roue arrière
A.B.S. : | 8930 - 8930 - |
ABE : | C0W011ABE - C0W011ABE - |
APEC braking : | SHU526 - SHU526 - |
ASIMCO : | K7002 - K7002 - |
ATE : | 03.0137-0256.2 - 03.0137-0256.2 - 650256 - 650256 - 03.0420-3420.3 - 03.0420-3420.3 - 683420 - 683420 - 03.0137-0256.2 - 03.0137-0256.2 - 21635 - 21635 - 20651 - 20651 - 13.0460-2973.2 - 13.0460-2973.2 - |
AUTOMEGA : | 106980525701B - 106980525701B - 306980525701B - 306980525701B - |
BARUM : | BAE5024 - BAE5024 - |
BENDIX : | 362019B - 362019B - 362019B - 362019B - |
BERAL : | 20 652 18.20 40 4 - 20 652 18.20 40 4 - |
BORG & BECK : | BBS6017 - BBS6017 - |
BOSCH : | 0 986 487 312 - 0 986 487 312 - 0 986 487 312 - 0 986 487 312 - 0 986 460 954 - 0 986 460 954 - |
Brake ENGINEERING : | SH2378 - SH2378 - |
BREMBO : | S 85 515 - S 85 515 - |
BREMSI : | GF0557 - GF0557 - GF0105 - GF0105 - |
BSF : | 01548 - 01548 - |
CIFAM : | 153-469 - 153-469 - |
COSID : | 8DB 355 001-281 - |
DELPHI : | LS1656 - LS1656 - |
DENCKERMANN : | B120090 - B120090 - B120036 - B120036 - |
DITAS : | DPB1023 - DPB1023 - |
DJ PARTS : | BS1374 - |
DJPARTS : | BS1374 - |
E.T.F. : | 09-0510 - 09-0510 - |
FEBI BILSTEIN : | 2910 - 2910 - |
FENOX : | BP53040 - BP53040 - |
FERODO : | FSB428 - FSB428 - FSB428 - FSB428 - FDB 1131 - FDB 1131 - |
FIRST LINE : | FBS028 - FBS028 - |
FIT : | FT3038 - FT3038 - |
FOMAR Friction : | FO 0548 - FO 0548 - |
fri.tech. : | 1124.285 - 1124.285 - |
FTE : | BB1129A1 - BB1129A1 - |
G.U.D : | GBS440200 - GBS440200 - |
GIRLING : | 5185303 - 5185303 - |
HELLA : | 8DB 355 001-281 - 8DB 355 001-281 - |
HELLA PAGID : | 8DB 355 001-281 - |
JAPCAR : | 191706 - 191706 - |
JP GROUP : | 1163900919 - 1163900919 - 698350005ALT - 698350005ALT - 1163900910 - 1163900910 - |
JURID : | 362019J - 362019J - 362019J - 362019J - |
KAMOKA : | JQ202003 - JQ202003 - |
KAWE : | 06910 - 06910 - |
KRAFT : | 6020050 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 6020050 - |
LEMFÖRDER : | 1020001 - 1020001 - 10200 01 - 10200 01 - 617 275 025 - 617 275 025 - 10200 - 10200 - |
LPR : | 06910 - 06910 - |
LYNXauto : | BS-8003 - BS-8003 - |
MAGNETI MARELLI : | 360219192181 - 360219192181 - |
MAPCO : | 8831 - 8831 - |
MASTER-SPORT : | 03-0137-0256-2-SET-MS - 03-0137-0256-2-SET-MS - |
MAXGEAR : | 19-0235 - 19-0235 - |
METELLI : | 53-0469 - 53-0469 - |
METZGER : | MG 548 - MG 548 - |
MEYLE : | 114 042 1002 - 114 042 1002 - |
MGA : | M718 - M718 - |
MINTEX : | MFR386 - MFR386 - MFR386 - MFR386 - |
NECTO : | N1509 - N1509 - |
NGK : | LS1656 - LS1656 - |
NiBK : | FN0538 - FN0538 - |
NK : | 2747549 - 2747549 - |
OPEN PARTS : | BSA2153.00 - BSA2153.00 - |
OPTIMAL : | BB-4020 - BB-4020 - BK-5469N - BK-5469N - BK-5468N - BK-5468N - BK-5469 - BK-5469 - BK-5468 - BK-5468 - |
PAGID : | H8705 - H8705 - H8705 - H8705 - |
PATRON : | PSP428 - PSP428 - |
PEX : | 6.116 - 6.116 - |
PROFIT : | 5001-0428 - 5001-0428 - |
PROTECHNIC : | PRS0526 - PRS0526 - |
QH Talbros : | BS891 - BS891 - |
QUINTON HAZELL : | BS891 - BS891 - BBF891 - BBF891 - |
RAICAM : | 2691 - 2691 - RA26910 - RA26910 - |
REMSA : | 4402.00 - 4402.00 - 4506.00 - 4506.00 - |
ROADHOUSE : | 4506.00 - 4506.00 - 4402.00 - 4402.00 - |
sbs : | 2747549 - 2747549 - |
SCT Germany : | SS 513 - SS 513 - |
SPIDAN : | 33520 - 33520 - |
ST-Templin : | 01.04.06.120959 - |
STELLOX : | 413 100-SX - 413 100-SX - |
SWAG : | 30 90 2910 - 30 90 2910 - |
TEMPLIN : | 01.04.06.120959 - |
TEXTAR : | 91044600 - 91044600 - |
TOPRAN : | 104 092 - 104 092 - 104 - 104 - |
TRISCAN : | 8100 29549 - 8100 29549 - |
TRUSTING : | 124.285 - 124.285 - |
TRW : | BK1518 - BK1518 - BK1519 - BK1519 - GS8530 - GS8530 - |
VAICO : | V10-0458 - V10-0458 - |
VALEO : | 562576 - 562576 - |
VEMA : | 84691 - 84691 - |
VEMO : | 10-0458 - 10-0458 - V10-0458 - V10-0458 - |
VILLAR : | 629.0645 - 629.0645 - |
VW : | 701 698 525 A - 701 698 525 A - 701 698 525 - 701 698 525 - 701 698 525 B - 701 698 525 B - |
WEEN : | 152-2290 - 152-2290 - 152-2291 - 152-2291 - |
WOKING : | Z4506.00 - Z4506.00 - Z4402.00 - Z4402.00 - |
ZIMMERMANN : | 10990.103.7 - 10990.103.7 - |
ALANKO : | 300407 - 302731 - 300935 - 301999 - 341921 - 309131 - 309712 - 302712 - 330588 - 306157 - 302509 - |
BENDIX : | 042451B - 050706B - |
BERU : | GN024 - KS850 - |
BLUE PRINT : | ADG06615 - ADS74206 - ADS74220 - ADT32102 - ADT32109 - ADA100105 - ADC47620 - ADH28020 - |
BOSAL : | 281-101 - |
BOSCH : | 0 986 487 312 - |
CORTECO : | 21651182 - 19030150 - |
DIEDERICHS : | 9985568 - 9981668 - 9980111 - |
EEC : | AU6009 - PT7501 - |
FEBI BILSTEIN : | 16200 - 02910 - 34857 - 17575 - 39726 - 15574 - 16192 - 16291 - 39363 - 01103 - 01110 - 01138 - 01182 - 01183 - 01189 - 01513 - 01514 - 01522 - 01753 - 01929 - 01933 - 02052 - 02053 - 02057 - 02058 - 02122 - 02231 - 02244 - 02266 - 02582 - 02757 - 03004 - 03319 - 03331 - 03551 - 03617 - 03619 - 03631 - 03633 - 04519 - 04913 - 04991 - 04992 - 05005 - 05075 - 05139 - 05222 - 05492 - 05847 - 05848 - 06097 - 06547 - 06912 - 06959 - 06974 - 06975 - 07179 - 07180 - 07182 - 07525 - 07558 - 07585 - 07620 - 07701 - 08018 - 08453 - 08553 - 09462 - 09527 - 10028 - 10577 - 10849 - 10850 - 10881 - 10882 - 10884 - 10914 - 11203 - 11483 - 11484 - 12409 - 14044 - 14048 - 14058 - 14067 - 14102 - 14146 - 14154 - 14326 - 14882 - 16078 - 16302 - 16304 - 16308 - 17756 - 18084 - 18086 - 18866 - 19277 - 19418 - 19772 - 19774 - 19806 - 21190 - 21192 - 21596 - 21624 - 22290 - 23364 - 23396 - 23440 - 23656 - 26956 - 26964 - 28557 - 29706 - 30950 - 31328 - 36205 - 24433 - 24434 - 30352 - 16463 - 28315 - 02691 - 19882 - 06228 - 18365 - 05736 - 05981 - 18183 - 31537 - 39108 - 18628 - 47898 - 06137 - 34369 - |
HELLA : | 8DB 355 005-901 - 8DB 355 010-121 - 8EL 725 960-001 - 8EL 012 427-461 - 8KW 177 727-112 - 8DB 355 001-281 - 9XR 376 817-411 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 70541200 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3607012 - J1312000 - J3705052 - |
KLARIUS : | 210184 - 321666 - |
KNECHT : | LX 52 - |
KYB : | RH1183 - |
MAPCO : | 6383 - 8831 - 103280 - 6844 - 16303 - 20651/2 - 49146HPS - 8406 - 8022 - |
MOOG : | RE-LS-7977 - HO-SB-1858 - HY-WB-11831 - HY-WB-11818 - |
NISSENS : | 65466A - |
NPS : | T20EPR-U - N430N163 - |
OPTIMAL : | BB-4020 - AF-1076 - AF-1990 - 10111 - G7-1016 - 922871 - 922825 - |
QUINTON HAZELL : | BP702 - BP978 - BS891 - 40.2006 - QBL380 - XOPS76 - 04.0042 - 505.9074 - QLS3532S - QFA0790 - QWB801 - XEFS313 - EMS1855 - XEMS206 - QTB452 - QTB402 - |
RCA FRANCE : | P157N - P157 - |
SACHS : | 996 510 - |
SASIC : | 4005148 - 6606183 - |
SCHLIECKMANN : | 966104 - |
SEIM : | SS29 - |
SKF : | VKJC 3887 - VKJC 4455 - VKBA 6844 - |
TRW : | GDB3205 - GDB263 - JCS750 - GS8530 - JTS436 - GS8531 - GS8269 - |
VALEO : | 598048 - 562576 - 598148 - 562407 - 598807 - 345132 - 598393 - 251437 - 562061 - 553720 - |
VAN WEZEL : | 3303572 - |
VENEPORTE : | RN55076 - AU03240K - |
![]() |