Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Épaisseur [mm] : 8 mm
Filetage intérieur (mm) : M8 x 1,25 mm
Qualité/catégorie : 8
Ouverture de la clé : 12
Profil tête de vice/ecrou : héxagonal extérieur
Fixation de roue : Embase platte
Matériel : cuivre
Poids [kg] : 0,005 kg
Pour collecteur des gaz d'echappement
AUDI : | N 900 850 01 - N 900 850 01 - |
AUTEX : | 551015 - 551015 - |
BMW : | 11 62 1 711 954 - 11 62 1 711 954 - 11 62 0 643 110 - 11 62 0 643 110 - 11 62 1 274 443 - 11 62 1 274 443 - 18 30 7 620 549 - 18 30 7 620 549 - |
BOSAL : | 258-028 - 258-028 - 258-038 - 258-038 - |
ELRING : | 247.130 - 247.130 - |
ERNST : | 430043 - 430043 - 430050 - 430050 - |
FEBI BILSTEIN : | 3687 - 3687 - |
JP GROUP : | N..90085001 - N..90085001 - 1101100600 - 1101100600 - |
KRAFT : | 0539830 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 0539830 - |
MERCEDES-BENZ : | 120 142 00 72 - 120 142 00 72 - |
SEAT : | N 900 850 01 - N 900 850 01 - |
SKODA : | N 900 850 01 - N 900 850 01 - |
SMART : | 120 142 00 72 - 120 142 00 72 - |
SWAG : | 20 90 3687 - 20 90 3687 - |
TOPRAN : | 108 578 - 108 578 - 108 - 108 - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : | 02.16.047 - 02.16.047 - |
VAICO : | V20-0839 - V20-0839 - |
VEMO : | V20-0839 - V20-0839 - |
VW : | N 900 850 01 - N 900 850 01 - |
WILMINK : | WG1191570 - |
WILMINK GROUP : | WG1191570 - |
ALANKO : | 309277 - |
BENDIX : | 041602B - 050132B - |
BLUE PRINT : | ADA102101 - ADV182507 - ADV182508 - ADV184201 - ADV184202 - ADV184203 - ADV184204 - ADV189101 - ADK81801 - ADM51808 - |
CONTITECH : | AVX17X1000 - |
CORTECO : | 21651183 - |
FEBI BILSTEIN : | 03687 - 02574 - 07190 - 08565 - 38061 - 16617 - 27984 - 28596 - 29791 - 31354 - 01117 - 01171 - 01333 - 01366 - 01507 - 02556 - 03629 - 05290 - 05919 - 07623 - 07840 - 07841 - 08299 - 08300 - 09226 - 09227 - 09228 - 09409 - 09521 - 09585 - 09587 - 10115 - 10814 - 10819 - 10874 - 11104 - 11325 - 11340 - 11561 - 11567 - 12002 - 12654 - 13502 - 13503 - 13518 - 13529 - 13530 - 14046 - 14250 - 14254 - 14258 - 14264 - 14270 - 14608 - 14626 - 14714 - 15842 - 15888 - 15914 - 16072 - 16322 - 16332 - 16446 - 16618 - 17074 - 17086 - 17540 - 17712 - 17948 - 18104 - 18124 - 18128 - 18226 - 18230 - 18260 - 18266 - 18380 - 18490 - 18556 - 18562 - 18642 - 18646 - 18768 - 18782 - 18832 - 18840 - 18864 - 18874 - 18894 - 18898 - 18904 - 18956 - 19012 - 19016 - 19018 - 19292 - 19361 - 19362 - 19364 - 19380 - 19453 - 19520 - 19522 - 19524 - 19546 - 19572 - 19588 - 19752 - 19756 - 19920 - 19934 - 19994 - 19997 - 19998 - 21023 - 21026 - 21202 - 21320 - 21718 - 21918 - 21940 - 21942 - 21944 - 22292 - 22344 - 22494 - 22512 - 22536 - 22544 - 22546 - 22554 - 22602 - 22746 - 22962 - 22970 - 22986 - 23038 - 23040 - 23164 - 23166 - 23178 - 23322 - 23528 - 23618 - 23720 - 24358 - 24388 - 24402 - 24741 - 25172 - 26610 - 26925 - 26960 - 27153 - 27366 - 28197 - 30294 - 30298 - 31110 - 31547 - 31740 - 31797 - 31800 - 31835 - 32147 - 32406 - 32741 - 32744 - 32877 - 33224 - 33226 - 33228 - 33232 - 33252 - 33526 - 33535 - 34859 - 36716 - 37324 - 37472 - 37614 - 38626 - 39555 - 39587 - 43663 - 44701 - 45128 - 45977 - 22571 - 39156 - 04514 - 28702 - 10358 - 44514 - 34287 - 28196 - |
KLARIUS : | 440311 - 440245 - |
MAPCO : | 19041 - |
OPTIMAL : | 100036 - 5150 - G5-002 - |
QUINTON HAZELL : | BDC3541 - QWB511 - 179281 - |
SACHS : | 101 485 - 200 759 - |
SKF : | VKJA 3208 - VKDA 40102 T - VKDP 43102 T - |
TRW : | SFK253 - |
VENEPORTE : | AA91108 - |
![]() |