Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Épaisseur du disque de frein [mm] : 10 mm
Jante, nombre de trous : 4 Trou
Diamètre extérieur [mm] : 266 mm
Type de disque de frein : plein
Côté d'assemblage : essieu avant
Poids [kg] : 3,43 kg
Nombre de pièces nécessaires : 2
A.B.S. : | 15414 - 15414 - 15414 - 15414 - |
ABE : | C3C007ABE - C3C007ABE - |
AP : | 14827 E - 14827 E - 10241 E - 10241 E - |
APEC braking : | DSK583 - DSK583 - |
AQUAPLUS : | RS 6938 - RS 6938 - |
ATE : | 410183 - 410183 - 24.0310-0183.1 - 24.0310-0183.1 - 24.0110-0183.1 - 24.0110-0183.1 - |
BALO-MOTORTEX : | 02237 - 02237 - |
BENDIX : | 561237B - 561237B - 561237BC - 561237BC - |
BORG & BECK : | BBD4835 - BBD4835 - |
BOSCH : | 0 986 478 090 - 0 986 478 090 - 0 986 BB4 096 - 0 986 BB4 096 - |
Brake ENGINEERING : | 950991 - 950991 - DI950991 - DI950991 - |
BRECO : | BS 7309 - BS 7309 - BS 7648 - BS 7648 - |
BREMBO : | 08.2938.24 - 08.2938.24 - 1.3606.1.4 - 1.3606.1.4 - 08.2938.20 - 08.2938.20 - 08.9600.24 - 08.9600.24 - 1.3606.1.4 - 1.3606.1.4 - |
BREMSI : | DBA051S - DBA051S - |
BSF : | 11010 - 11010 - |
CAR : | 142528 - 142528 - HPD 528 - HPD 528 - |
CIFAM : | 23-0097 - 23-0097 - |
CITROËN : | 95 661 746 - 95 661 746 - 4246.A9 SK - 4246.A9 SK - 4246.A9 - 4246.A9 - 95 575 080 - 95 575 080 - 4246.88 - 4246.88 - 4249.C4 - 4249.C4 - |
COMLINE : | ADC1511 - ADC1511 - |
COSID : | 8DD 355 100-851 - |
DELPHI : | BG2308 - BG2308 - NS110 - NS110 - |
DENCKERMANN : | B130003 - B130003 - |
DJ PARTS : | BD1536 - |
DJPARTS : | BD1536 - |
DOYEN : | RDP054 - RDP054 - |
E.T.F. : | 19-4688 - 19-4688 - |
FARCOM : | 230817 - 230817 - |
FENOX : | TB215093 - TB215093 - |
FERODO : | DDF051 - DDF051 - DDF051 - DDF051 - |
FIRST LINE : | FBD214 - FBD214 - |
FLENNOR : | FB110118-C - FB110118-C - |
FOMAR Friction : | FO 2015 - FO 2015 - |
FREMAX : | BD-4688 - BD-4688 - |
fri.tech. : | BD0001 - BD0001 - |
FTE : | BS3247 - BS3247 - |
GIRLING : | 6012163 - 6012163 - |
GRAF : | DF2897 - DF2897 - |
HELLA : | 8DD 355 100-851 - 8DD 355 100-851 - |
HELLA PAGID : | 8DD 355 100-851 - |
HP : | 53017 - |
ICER : | 78BD4688-2 - 78BD4688-2 - |
JP GROUP : | 4163100109 - 4163100109 - |
JURID : | 561237J - 561237J - 561237JC - 561237JC - |
KAGER : | 37-0168 - 37-0168 - |
KAWE : | 6241 01 - 6241 01 - |
KLAXCAR FRANCE : | 25009z - 25009z - |
KRAFT : | 6045900 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 6045900 - |
LEMFÖRDER : | 11593 - 11593 - 581 270 012 - 581 270 012 - 1159302 - 1159302 - 521 270 019 - 521 270 019 - 11593 02 - 11593 02 - |
LPR : | P1101P - P1101P - |
MAGNETI MARELLI : | 360406040200 - 360406040200 - 353613606140 - 353613606140 - 431602040580 - 431602040580 - |
MANN-FILTER : | PF925X - PF925X - |
MAPCO : | 15413 - 15413 - 15413/2 - 15413/2 - |
MASTER-SPORT : | 24-0110-0183-1-SET-MS - 24-0110-0183-1-SET-MS - |
MAXGEAR : | 19-0699 - 19-0699 - |
MAXTECH : | 875603.0000 - 875603.0000 - 875603.6980 - 875603.6980 - 875603.6880 - 875603.6880 - 875603.6060 - 875603.6060 - |
METELLI : | 23-0097 - 23-0097 - |
METZGER : | 10241 E - 10241 E - |
MEYLE : | 11-15 521 0001 - 11-15 521 0001 - |
MGA : | D897 - D897 - |
MINTEX : | MDC338 - MDC338 - |
NATIONAL : | NBD 022 - NBD 022 - |
NECTO : | WN383 - WN383 - |
NGK : | BG2308 - BG2308 - |
NK : | 201913 - 201913 - 209914 - 209914 - 319914 - 319914 - 209914 - 209914 - |
OPEN PARTS : | BDA1426.10 - BDA1426.10 - |
OPTIMAL : | BS-2411 - BS-2411 - |
PAGID : | 52504 - 52504 - |
PATRON : | PBD1216 - PBD1216 - |
PEUGEOT : | 4246.A9 - 4246.A9 - 95 661 746 - 95 661 746 - 4246.88 - 4246.88 - 95 575 080 - 95 575 080 - 95 575 080 - 95 575 080 - |
PEX : | 14.0451 - 14.0451 - |
PILENGA : | 5093 - 5093 - 5093 - 5093 - |
PROFIT : | 5010-0051 - 5010-0051 - |
PROTECHNIC : | PRD1110 - PRD1110 - |
QH Benelux : | 53017 - |
QH Talbros : | BDC3215 - BDC3215 - BDC3247 - BDC3247 - |
QUINTON HAZELL : | BDC3215 - BDC3215 - BDC3247 - BDC3247 - |
REMSA : | 8144.00 - 8144.00 - 6241.01 - 6241.01 - |
ROADHOUSE : | 6241.01 - 6241.01 - 8144.00 - 8144.00 - |
ROTINGER : | RT 1001 T5 - RT 1001 T5 - RT 1001 - RT 1001 - |
SASIC : | 2464884J - 2464884J - |
sbs : | 209914 - 209914 - 1815209914 - 1815209914 - 1815201913 - 1815201913 - |
ST-Templin : | 03.110.12810 - |
STELLOX : | 6020-9914-SX - 6020-9914-SX - |
STOP : | 561237S - 561237S - |
SWAG : | 62 91 0317 - 62 91 0317 - |
TEMPLIN : | 03.110.12810 - |
TEXTAR : | 92029900 - 92029900 - |
TOPRAN : | 720 241 - 720 241 - 720 241 - 720 241 - |
TRISCAN : | 8120 10114 - 8120 10114 - 8120 10114 - 8120 10114 - 8120 28103 - 8120 28103 - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : | 11.35.049 - 11.35.049 - 11.35.032 - 11.35.032 - |
TRUSTING : | DF001 - DF001 - |
TRW : | DF1216 - DF1216 - |
VAICO : | V42-40003 - V42-40003 - |
VALEO : | 186134 - 186134 - |
VAN HECK : | RS 6938 - RS 6938 - |
VEMA : | 98068 - 98068 - |
VEMO : | V42-40003 - V42-40003 - |
VILLAR : | 628.0247 - 628.0247 - |
WOKING : | D6241.01 - D6241.01 - |
ZIMMERMANN : | 440 2032 00 - 440 2032 00 - 180 2016 00 - 180 2016 00 - |
ALANKO : | 351308 - 304357 - 305519 - 440614 - 304191 - 341592 - 304358 - 341594 - 303385 - 350296 - 306272 - 308097 - 312886 - 350791 - 301090 - 302949 - 303480 - |
BENDIX : | 040183B - 042861B - 042771B - 040882B - |
BERU : | ZS101 - ZS105 - EVL042 - |
BLUE PRINT : | ADM58501 - ADC48504 - ADD67505 - ADT34831 - ADN143118 - ADN143126 - |
BOSAL : | 185-571 - 256-871 - |
BOSCH : | 1 900 900 305 - 0 986 478 090 - |
CONTITECH : | CT1049 - CT780 - |
CORTECO : | 19018683 - |
DIEDERICHS : | 1220102 - 1562302 - DCM2006 - 8345606 - |
ERA Benelux : | BC61870 - |
FEBI BILSTEIN : | 10317 - 08073 - 47127 - 47131 - 12889 - 01103 - 43205 - 05093 - 29528 - 27427 - 28710 - 28711 - 32192 - 32193 - 37860 - 39029 - 39033 - 39034 - 10319 - 07922 - 10314 - 10315 - 10316 - 29611 - 01001 - 17747 - 22994 - |
HELLA : | 8FH 351 312-411 - 9XR 376 817-661 - 8DD 355 100-481 - 8DD 355 100-851 - 8DD 355 100-681 - 8EL 725 641-001 - 8MK 376 900-131 - 8DD 355 116-381 - 8DD 355 119-171 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 51278049 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J5219001 - J4893003 - J4893000 - J4965000 - J3924028 - J4822105 - J3212128 - J1126006 - J2861028 - J3212013 - J4894035 - J4900532 - J3301036 - |
KNECHT : | OX 1 - OX 1D - |
KYB : | RX5025 - 334094 - |
MAGNETI MARELLI : | 353613606140 - |
MAPCO : | 15413 - 15413/2 - 49878 - 5643 - 19592HPS - 19543HPS - 51365 - 53504 - 53505 - 19493 - 49312 - 49312HPS - 52654HPS - |
MOOG : | VO-DS-7123 - MD-LS-2017 - MI-LS-2768 - CI-AX-2467 - |
NISSENS : | 73629 - 617864 - 61916 - |
NPS : | T410A206 - |
OPTIMAL : | G0-527 - BS-2411 - R-1406 - AF-2179 - G7-758 - G7-618 - BS-4840 - G2-1005 - BS-8338 - |
PIERBURG : | 7.20850.80.0 - |
QUINTON HAZELL : | BDC3247 - QDL2236S - BDC3215 - QCP3372 - QTB559 - 178394 - QRS1407 - BDC3276 - QLS1824S - QLS1831S - 58.6058 - BSF3247 - QTB397 - QBS4097 - QR3351S - BDC3690 - BDC5543 - QFL0058 - |
RCA FRANCE : | C132N - C132 - |
SACHS : | 170 992 - |
SASIC : | 2464884J - 6106137 - 8123E23 - |
SCHLIECKMANN : | 60172400 - 60172401 - |
SKF : | VKMT 02204 - VKJP 1402 - |
TRW : | JRA217 - GCH2100 - JGM4990T - DF1216 - DF1113 - JTS195 - DF1117 - JTS531 - DF4448 - PMK625 - DF1215 - JAR983 - SG1003 - JTS1175 - DF6416 - |
VALEO : | 850137 - 437525 - 186143 - 186134 - 197339 - 186197 - 574301 - |
VAN WEZEL : | 17002400 - 17002401 - 17002312 - |
VENEPORTE : | VW80616 - |
![]() |