Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Diamètre intérieur [mm] : 17 mm
Matériel : Caoutchouc/métal
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans roulement à billes
Côté d'assemblage : des deux côtés de l'essieu avant
Poids [kg] : 0,43 kg
Nombre de pièces nécessaires : 2
Sans roulement à billes
3RG : | 45734 - 45734 - |
ACEMARK : | 188566 - 188566 - 186093 - 186093 - |
AUDI : | 4A0 412 377 A - 4A0 412 377 A - 4A0 412 377 C - 4A0 412 377 C - 4A0 412 377 B - 4A0 412 377 B - |
AUTOMEGA : | 3012080004 - 3012080004 - 1012080003 - 1012080003 - 3012080003 - 3012080003 - 1041203774A0C - 1041203774A0C - |
BENDIX : | 043449B - 043449B - |
BILSTEIN : | 12-117338 - 12-117338 - |
BIRTH : | 50151 - 50151 - |
BOGE : | 87-685-A - 87-685-A - |
BORG & BECK : | BSM5014 - BSM5014 - |
CF GOMMA : | P14342 - P14342 - 14342 - 14342 - |
CORTECO : | 80000242 - 80000242 - 80001652 - 80001652 - |
DIEDERICHS : | 1102410 - |
FEBI BILSTEIN : | 1876 - 1876 - |
FIRST LINE : | FSM5014 - FSM5014 - |
FLENNOR : | FL2998-J - FL2998-J - |
GABRIEL : | GK100 - GK100 - GK100 - GK100 - GK533 - GK533 - |
GSP : | 510130 - 510130 - 510245S - 510245S - |
HD Karosserieteile : | 1102410 - |
HUTCHINSON : | 598B01 - 598B01 - |
JP GROUP : | 412520002 - 412520002 - 1142400600 - 1142400600 - 1142400609 - 1142400609 - 1142400610 - 1142400610 - |
KAWE : | FL2998-J - FL2998-J - |
KRAFT : | 4090390 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 4090390 - |
LEMFÖRDER : | 10021 - 10021 - 10021 01 - 10021 01 - 1002101 - 1002101 - |
Magnum Technology : | A7A018MT - A7A018MT - A7A002MT - A7A002MT - |
MAPCO : | 33854 - 33854 - 34851 - 34851 - |
MAXGEAR : | 72-0310 - 72-0310 - |
METZGER : | WM-F 1924 - WM-F 1924 - WM-F 2377 - WM-F 2377 - |
MEYLE : | 100 412 0007 - 100 412 0007 - 100 412 0007 - 100 412 0007 - |
MGA : | KM1055 - KM1055 - |
MONROE : | L29903 - L29903 - L29903 - L29903 - |
MOOG : | AU-SB-8995 - AU-SB-8995 - |
NK : | 684709 - 684709 - |
OPTIMAL : | F8-3009 - F8-3009 - F8-7453 - F8-7453 - |
ORIGINAL IMPERIUM : | 30792 - 30792 - 30793 - 30793 - 30792/2 - 30792/2 - 30674 - 30674 - 30793/2 - 30793/2 - |
OSSCA : | 01038 - 01038 - |
PATRON : | PSE4110 - PSE4110 - |
PEX : | 12.08.004 - 12.08.004 - |
PROFIT : | 2314-0022 - 2314-0022 - 2314-0021 - 2314-0021 - |
QH Talbros : | EM1804 - EM1804 - EM1924 - EM1924 - EMR1924 - EMR1924 - |
QUINTON HAZELL : | EMR1924 - EMR1924 - EM1804 - EM1804 - EM1924 - EM1924 - |
RUVILLE : | 825711 - 825711 - 825711 - 825711 - |
SACHS : | 802 198 - 802 198 - |
sbs : | 684709 - 684709 - |
SNR : | KB657.09 - KB657.09 - |
STELLOX : | 71-11168-SX - 71-11168-SX - |
SWAG : | 30 54 0009 - 30 54 0009 - |
TOPRAN : | 103 745 - 103 745 - 108 564 - 108 564 - 103 745 - 103 745 - |
TRISCAN : | 8500 29903 - 8500 29903 - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : | 07.30.076 - 07.30.076 - |
TRW : | JSL100 - JSL100 - JSB533 - JSB533 - JSL100 - JSL100 - |
UNIGOM : | 391155 - 391155 - |
VAICO : | V10-1209 - V10-1209 - VA999-031 - VA999-031 - V10-1466 - V10-1466 - V10-1201 - V10-1201 - |
VEMO : | 10-1209 - 10-1209 - V10-1209 - V10-1209 - V10-1466 - V10-1466 - V10-1466 - V10-1466 - VA999-031 - VA999-031 - |
ALANKO : | 342053 - 306283 - 340853 - |
BENDIX : | 043210B - 040033B - 048063B - 048037B - 042730B - 042461B - 042176B - |
BERU : | OZH056 - |
BLUE PRINT : | ADD68719 - ADF128501 - ADK88509 - ADM58526 - ADM58537 - ADG04245 - |
BOSAL : | 154-767 - |
CONTITECH : | CT1149K1 - CT969K1 - |
CORTECO : | 80000242 - 80001286 - 80001652 - 411352P - 411353P - 414604P - |
DIEDERICHS : | 1102410 - |
ERA Benelux : | BC60851 - |
FEBI BILSTEIN : | 01366 - 01876 - 37874 - 02877 - 04935 - 05005 - 05845 - 15616 - 44390 - 08498 - 12356 - 12584 - 11423 - 22408 - 27897 - 28000 - 33762 - 05067 - 10849 - 27193 - 01365 - 40400 - 14372 - 15558 - 14612 - 37604 - |
HELLA : | 6PA 009 165-051 - 8AM 355 501-021 - 8ML 376 746-401 - 8MT 354 777-051 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 19020023 - 70511533 - 70610012 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J5636000 - |
KYB : | SM1709 - |
MAPCO : | 33854 - 33928 - 34851 - 23036 - 33852 - |
MOOG : | VO-SB-1195 - VO-SB-1212 - BM-TC-3741 - VO-WP-1837 - LN-WP-0324 - AU-SB-8995 - |
NISSENS : | 96441 - |
NPS : | D280U07 - |
OPTIMAL : | AF-1031 - F8-3009 - G9-664 - F8-7453 - LM-10024S - LM-10050S - G7-538 - F8-3008 - SK-1365 - SK-1697 - G6-614 - R-1302 - |
QUINTON HAZELL : | EMR1924 - EMS8046 - EMA1924 - XEGR102 - QSJ3400S - QAM128 - XRLS23 - QBS3148 - QTH616K - QTB444 - EM4096 - |
SACHS : | 802 198 - 802 245 - |
SASIC : | 9001763 - 0875395 - |
SCHLIECKMANN : | 60734093 - 60064374 - |
SKF : | VKMA 02181 - |
SNR : | KB657.09 - |
TRW : | JBU480 - JSL100 - JBE129 - JSB533 - JTC1211 - |
VALEO : | 699270 - 699770 - 735021 - 850593 - 850668 - 850848 - 437638 - 850141 - |
VAN WEZEL : | 73004093 - 06004374 - |
![]() |