Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Numéro d'article en paire : 01264
Diamètre extérieur [mm] : 18 mm
Couleur : noir
Matériel : fonte
Type de bras oscillant : barre oscillant transversal
Côté d'assemblage : Essieu avant à droite
Poids [kg] : 2,500 kg
Nombre de pièces nécessaires : 1
Avec palier et articulation
A.B.S. : | 210028 - 210028 - |
ACEMARK : | 201046 - 201046 - |
ALFRED HEYD : | A 06.98 - A 06.98 - |
AUDI : | 437 407 152 A - 437 407 152 A - |
AUTOMEGA : | 304070152437A - 304070152437A - |
BENDIX : | 041625B - 041625B - |
BIRTH : | BR1201 - BR1201 - |
BORG & BECK : | BCA5538 - BCA5538 - BCA5539 - BCA5539 - |
DELPHI : | TC278 - TC278 - |
DIEDERICHS : | 1102100 - 1102101 - |
DJ PARTS : | DA1377 - |
DJPARTS : | DA1377 - |
FARE : | TR577 - |
FARE SA : | TR577 - |
FEBI BILSTEIN : | 1269 - 1269 - |
FIRST LINE : | FCA5539 - FCA5539 - FCA5538 - FCA5538 - |
FLENNOR : | FL931-F - FL931-F - |
FORMPART : | 1105001 - 1105001 - 1100066 - 1100066 - 1100065 - 1100065 - |
FORTUNE LINE : | FZ5042 - FZ5042 - |
G.U.D : | GSP501059 - GSP501059 - |
HD Karosserieteile : | 1102100 - 1102101 - |
JP GROUP : | 407503002 - 407503002 - 1140103180 - 1140103180 - 1140103189 - 1140103189 - |
KAGER : | 87-0502 - 87-0502 - |
KAMOKA : | 9937383 - 9937383 - |
KAWE : | FL931-F - FL931-F - |
KRAFT : | 4210290 - 4210300 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 4210290 - 4210300 - |
LEMFÖRDER : | 030 260 032 504 - 030 260 032 504 - 10068 - 10068 - 030 299 032 504 - 030 299 032 504 - 10068 01 - 10068 01 - 030 290 032 504 - 030 290 032 504 - |
LYNXauto : | C5028R - C5028R - |
MAPCO : | 49697 - 49697 - 49697/1 - 49697/1 - |
MASTER-SPORT : | 10068-PCS-MS - 10068-PCS-MS - |
MAXGEAR : | 72-0984 - 72-0984 - |
METZGER : | 6-800A - 6-800A - 58008402 - 58008402 - |
MEYLE : | 116 050 3911 - 116 050 3911 - |
MGA : | SB7396 - SB7396 - |
MONROE : | L1005 - L1005 - |
MOOG : | AU-TC-3911 - AU-TC-3911 - AU-TC-3910 - AU-TC-3910 - |
NK : | 5014709 - 5014709 - |
OCAP : | 380301 - 380301 - 0380301 - 0380301 - |
OPTIMAL : | G5-040 - G5-040 - G5-042 - G5-042 - |
OSSCA : | 01555 - 01555 - |
PATRON : | PS5007R - PS5007R - |
PEX : | 12.03.057 - 12.03.057 - 12.03.105 - 12.03.105 - |
PROFIT : | 2304-0176 - 2304-0176 - 2304-0175 - 2304-0175 - |
QH Talbros : | QSJ991S - QSJ991S - QSJ989S - QSJ989S - |
QUINTON HAZELL : | QSJ991S - QSJ991S - QSJ989S - QSJ989S - |
RIW : | AU5001 - AU5001 - AU5003 - AU5003 - |
RTS : | 95-05938 - 95-05938 - |
RUVILLE : | 935713 - 935713 - |
SASIC : | 9005158 - 9005158 - |
sbs : | 5014709 - 5014709 - |
SIDEM : | 37383 - 37383 - |
SPIDAN : | 46162 - 46162 - |
STELLOX : | 54-01824A-SX - 54-01824A-SX - |
SWAG : | 32 73 0003 - 32 73 0003 - |
TALOSA : | 46-02096 - 46-02096 - |
TOPRAN : | 103 637 - 103 637 - 103 637 - 103 637 - |
TRISCAN : | 8500 1005 - 8500 1005 - |
TRW : | 02-TC-3911 - 02-TC-3911 - JTC251 - JTC251 - |
UNIPART : | GSJ4255 - GSJ4255 - GSJ3508 - GSJ3508 - GSJ310 - GSJ310 - |
VAICO : | V10-7122 - V10-7122 - |
VEMA : | 22002 - 22002 - |
VEMO : | V10-7122 - V10-7122 - 10-7122 - 10-7122 - |
ALANKO : | 340386 - 300266 - 342084 - 306591 - 315524 - 343639 - 312213 - 304367 - 340385 - 340391 - |
BENDIX : | 041625B - 041317B - 045380B - 041624B - 041075B - 051403B - 040812B - 041623B - |
BLUE PRINT : | ADG04204 - ADG04207 - ADH24309 - ADG04323 - |
BOSAL : | 135-531 - |
CORTECO : | 21653118 - 19018769 - 19018113 - 19018737 - |
DIEDERICHS : | 1102100 - 9981104 - 1102101 - |
ERA Benelux : | AC50186 - |
FEBI BILSTEIN : | 10352 - 10353 - 01269 - 16339 - 23501 - 01264 - 07538 - 01926 - 01303 - 40005 - 14214 - 14768 - 14769 - 22063 - 22979 - 02822 - 32805 - 12800 - 43701 - 43702 - 43709 - 43710 - 14369 - |
HELLA : | 8GP 002 095-121 - 8FK 351 316-361 - 8AM 355 501-211 - 8AH 355 463-861 - 8AH 355 463-871 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 70485069 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3662023 - J4710911 - J3304013 - J1141004 - |
KLARIUS : | 160078 - |
KYB : | RH2703 - RH2705 - |
MAPCO : | 49697/1 - 6318 - 49699 - 26547 - 70704 - 53696/1 - |
MOOG : | AU-TC-3911 - AU-TC-3910 - SU-BJ-10068 - AU-TC-3909 - AU-TC-3903 - DE-WB-11158 - FD-ES-1535 - |
OPTIMAL : | G5-042 - G3-132 - AF-1903 - F8-5678 - G2-595 - 252416 - BSL-101 - AF-3129 - AF-3806 - AF-2683 - G5-038 - BS-1780 - G5-041 - |
QUINTON HAZELL : | 40.5024 - QSJ991S - QCD106 - QSJ1233S - QSJ1168S - 10.6013 - QCS7791 - QR3231S - QCS6051 - QSJ990S - |
SACHS : | 101 574 - 996 093 - |
SASIC : | 9005158 - 3008074 - |
SCHLIECKMANN : | 60022024 - 10463851 - |
SKF : | VKJP 1079 - |
TRW : | JTC251 - PJB100 - PFK366 - JTE194 - PHA140 - GDB903 - JCS371 - GS6211 - JTC250 - JTC253 - |
TYC : | 337-0146-2 - |
VALEO : | 598082 - |
VAN WEZEL : | 3775655 - 02002024 - 5896841 - 2504657 - |
VENEPORTE : | RN55080 - CT15455 - |
![]() |