Garanties clients :
Vous avez 15 jours pour changer d'avis et vous faire rembourser.
Nos articles sont couverts par la garantie légale des équipementiers.
Le paiement par carte bancaire est sécurié.
Numéro d'article en paire : 11997
Filetage intérieur (mm) : M14 x 1,5 mm
Filetage extérieur [mm] : M12 x 1,5 mm
Côté d'assemblage : Essieu avant à droite
Poids [kg] : 0,600 kg
Nombre de pièces nécessaires : 1
Avec embout
A.B.S. : | 250227 - 250227 - |
ACEMARK : | 206338 - 206338 - 205938 - 205938 - 203445 - 203445 - |
ALFRED HEYD : | V 53.52 - V 53.52 - |
AS METAL : | 20VW0600 - 17VW0501 - |
ASMETAL : | 20VW0600 - 17VW0501 - |
AUTOMEGA : | 3042208037M3 - 3042208037M3 - 30102330553 - 30102330553 - 3042208187M0B - 3042208187M0B - 3042208047M3 - 3042208047M3 - |
AYD : | 9500278 - 9500278 - |
BENDIX : | 040219B - 040219B - 041038B - 041038B - |
BIRTH : | AX3970 - AX3970 - |
BORG & BECK : | BTR4742 - BTR4742 - BTR4742 - BTR4742 - |
DENCKERMANN : | D180062 - D180062 - |
DITAS : | A2-5637 - A2-5637 - |
EUROBRAKE : | 59065032541 - 59065032541 - |
FARE : | RD020 - |
FARE SA : | RD020 - |
FENOX : | SP40056 - SP40056 - |
FIRST LINE : | FTR4742 - FTR4742 - FTR4742 - FTR4742 - |
FLENNOR : | FL403-C - FL403-C - FL508-A - FL508-A - |
FORD : | 1 092 376 - 1 092 376 - 1 121 508 - 1 121 508 - 7 200 944 - 7 200 944 - 7 398 676 - 7 398 676 - 1 001 395 - 1 001 395 - 1 020 496 - 1 020 496 - 1 233 553 - 1 233 553 - 1 001 396 - 1 001 396 - |
FORD USA : | 95VW3280AH - 95VW3280AH - YM213280AA - YM213280AA - YM213280AB - YM213280AB - 95VW3280AG - 95VW3280AG - |
FORMPART : | 1577024 - 1577024 - |
FORTUNE LINE : | FZ2514 - FZ2514 - |
G.U.D : | GSP101045 - GSP101045 - |
JP GROUP : | 1144403080 - 1144403080 - 422370004 - 422370004 - 1144601680 - 1144601680 - 1144403089 - 1144403089 - 422370008 - 422370008 - 1144503209 - 1144503209 - |
KAGER : | 41-0648 - 41-0648 - 41-0240 - 41-0240 - |
KAMOKA : | 993310 - 993310 - |
KAWE : | FL403-C - FL403-C - FL508-A - FL508-A - |
KEY PARTS : | KTR4742 - KTR4742 - |
KRAFT : | 4300770 - 4300780 - |
KRAFT AUTOMOTIVE : | 4300770 - 4300780 - |
LEMFÖRDER : | 28648 - 28648 - 14279 03 - 14279 03 - 617 001 239 - 617 001 239 - 14279 - 14279 - 1427901 - 1427901 - 1427903 - 1427903 - 28648 01 - 28648 01 - 14279 02 - 14279 02 - 1427902 - 1427902 - 299 001 239 617 - 299 001 239 617 - 1427902 - 1427902 - |
LYNXauto : | C3005R - C3005R - C2134LR - C2134LR - C3005L - C3005L - |
MAPCO : | 49866/2 - 49866/2 - 49866 - 49866 - |
MASTER-SPORT : | 16784-PCS-MS - 16784-PCS-MS - |
MAXGEAR : | 69-0413 - 69-0413 - 69-0393 - 69-0393 - |
METZGER : | 6-424 - 6-424 - 6-116 - 6-116 - 6-324 - 6-324 - 6-116 - 6-116 - 54005602 - 54005602 - 51005008 - 51005008 - 84005602 - 84005602 - |
MEYLE : | 116 030 8260/HD - 116 030 8260/HD - 116 030 8256 - 116 030 8256 - 116 030 8260/HD - 116 030 8260/HD - 116 030 8254 - 116 030 8254 - |
MGA : | DB7556 - DB7556 - |
MONROE : | L29355 - L29355 - L29355 - L29355 - L29356 - L29356 - L10204 - L10204 - |
MOOG : | VO-DS-8256 - VO-DS-8256 - VO-DS-8256 - VO-DS-8256 - |
NK : | 5002504 - 5002504 - 5004778 - 5004778 - 5002312 - 5002312 - 5002312 - 5002312 - |
OCAP : | 0583969 - 0583969 - 0583043 - 0583043 - 583 969 - 583 969 - 0603044 - 0603044 - 283969 - 283969 - 283969 - 283969 - |
OPTIMAL : | G0-619 - G0-619 - G2-514 - G2-514 - G0-619 - G0-619 - |
PEX : | 12.05.297 - 12.05.297 - 12.05.304 - 12.05.304 - 12.06.129 - 12.06.129 - |
PROFIT : | 2303-0140 - 2303-0140 - |
QH Talbros : | QDL3038S - QDL3038S - |
QUINTON HAZELL : | QDL3038S - QDL3038S - |
REDAELLI RICAMBI : | 6-424 - 6-424 - |
RIW : | VW3014 - VW3014 - VW20183014 - VW20183014 - |
RTS : | 90-00129-2 - 90-00129-2 - 90-90154-1 - 90-90154-1 - 90-00129-1 - 90-00129-1 - 91-00159-1 - 91-00159-1 - |
RUVILLE : | 915258 - 915258 - 915258 - 915258 - 925223 - 925223 - |
SASIC : | 9006229 - 9006229 - |
sbs : | 5032541 - 5032541 - 5002504 - 5002504 - 19015002312 - 19015002312 - 19015002504 - 19015002504 - |
SEAT : | 7M0 422 804 F - 7M0 422 804 F - 7M0 422 804 G - 7M0 422 804 G - 7M3 422 804 - 7M3 422 804 - 7M3 422 804 A - 7M3 422 804 A - |
SIDEM : | 3337 - 3337 - 3310 - 3310 - |
SPIDAN : | 44877 - 44877 - 44877 - 44877 - |
STARLINE : | 20.44.730 - 20.44.730 - |
STELLOX : | 55-00278-SX - 55-00278-SX - 55-00278A-SX - 55-00278A-SX - 51-00581-SX - 51-00581-SX - |
SWAG : | 50 72 0011 - 50 72 0011 - |
TALOSA : | 41-09214 - 41-09214 - |
TOPRAN : | 107 513 - 107 513 - 301 390 - 301 390 - 107 513 - 107 513 - |
TRISCAN : | 8500 29355 - 8500 29355 - 8500 29355 - 8500 29355 - 8500 10204 - 8500 10204 - 8500 29119 - 8500 29119 - |
TRW : | JRA292 - JRA292 - JRA364 - JRA364 - |
UNIPART : | GSJ1310 - GSJ1310 - |
VAICO : | V25-9526 - V25-9526 - V10-7144 - V10-7144 - |
VEMO : | 10-7144 - 10-7144 - V10-7144 - V10-7144 - V10-7144 - V10-7144 - |
VW : | 7M3 422 804 - 7M3 422 804 - 7M0 422 804 G - 7M0 422 804 G - 7M0 422 804 F - 7M0 422 804 F - 7M3 422 804 A - 7M3 422 804 A - |
ALANKO : | 351135 - 350677 - 351137 - 340633 - 100200 - 308381 - 308575 - 307501 - 308762 - 350040 - 350041 - |
BENDIX : | 040219B - 041038B - 040676B - 051383B - 040675B - 040218B - |
BERU : | ST195 - |
BLUE PRINT : | ADG043175 - ADH28541 - ADH28542 - ADN153227 - ADK84424 - |
BOSAL : | 227-011 - 278-091 - |
CORTECO : | 19025756 - 19032099 - 19031581 - |
DIEDERICHS : | 1149002 - |
FEBI BILSTEIN : | 11996 - 12001 - 11997 - 11998 - 03310 - 21538 - 23166 - 28197 - 31570 - 12118 - 03337 - 44379 - 44453 - 11999 - |
HELLA : | 8DD 355 118-371 - 8EL 725 699-001 - 8AW 355 533-251 - 8EL 725 672-001 - 8EL 726 264-001 - 8EL 012 429-831 - |
HERTH+BUSS ELPARTS : | 32489365 - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : | J3300553 - J4974017 - J3238020 - |
MAPCO : | 49866/2 - 53876 - 49866 - 49633 - 49858 - 53866/1 - 49857 - 49866/1 - |
MOOG : | VO-DS-8256 - VO-AX-0358 - OP-WP-3961 - VO-ES-8258 - VO-DS-8257 - |
OPTIMAL : | G0-619 - G2-514 - BSL-909 - G1-535 - 04-P343 - G1-534 - G0-618 - |
QUINTON HAZELL : | QDL3038S - QR3266S - QR2988S - 46.7010 - 510.9030 - QSA2326S - QDL3039S - BWC3564 - 129200 - QR2989S - |
SACHS : | 290 979 - 110 009 - |
SASIC : | 9006229 - 7476079 - SWH4324 - 9006459 - |
TRW : | JRA292 - JHZ5188 - JTC1407 - JBE125 - JRA364 - PHB400 - GDB1655 - JTE366 - BWK155 - JTR4301 - JTR4426 - JTE365 - JAR153 - |
VALEO : | 850298 - 436070 - 598427 - 598721 - |
VENEPORTE : | TY70555 - PG45419 - |
![]() |